CRISTAL MONEY 1'13''2 |
|
Mâle - 2012 | Gains : 523 330 € | ||
Courses : 20 | Victoires : 9 | Places : 4 | |
Eleveur : Pierre RIVIERE | |||
Propriétaire : Richard COHEN | |||
Entraîneur : Thierry DUVALDESTIN |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23/10/2016 | NANTES | GRAND PRIX DE LA VILLE D'ORVAULT | - | F4 | - | 3050 | B | ||
- | 16/10/2016 | CHARTRES | PRIX KERIA LUMINAIRES | - | F4 | - | 2825 | B | ||
4ème | 05/10/2016 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRAN (Gr B) | 1 680 | F4 | 1'14''5 | 2900 | B | ||
1er | 21/11/2015 | VINCENNES | PRIX JACQUES DE VAULOGE | 54 000 | F4 | 1'15''1 | 2700 | Gr.2 | ||
1er | 09/11/2015 | VINCENNES | PRIX ABEL BASSIGNY | 54 000 | F4 | 1'13''3 | 2175 | Gr.2 | ||
2ème | 30/09/2015 | LAVAL | PXD'AVENCHESCHAMPIONNAT EUROPEEN DES3ANS | 25 000 | F4 | 1'13''5 | 2050 | Gr.1 | ||
1er | 12/09/2015 | VINCENNES | PRIX DE L'ETOILE | 108 000 | F4 | 1'13''2 | 2150 | Gr.1 | ||
5ème | 29/08/2015 | VINCENNES | PRIX VICTOR REGIS | 6 000 | F4 | 1'16''2 | 2700 | Gr.2 | ||
1er | 17/08/2015 | VINCENNES | PRIX PIERRE PLAZEN | 54 000 | F4 | 1'14''2 | 2175 | Gr.2 | ||
3ème | 21/06/2015 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | 28 000 | F4 | 1'13''8 | 2700 | Gr.1 | ||
2ème | 21/04/2015 | VINCENNES | PRIX PAUL KARLE | 30 000 | F4 | 1'13''2 | 2100 | Gr.2 | ||
- | 15/02/2015 | VINCENNES | CRITERIUM DES JEUNES | - | F4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
1er | 31/01/2015 | VINCENNES | PRIX PAUL VIEL | 54 000 | F4 | 1'15''2 | 2175 | Gr.2 | ||
- | 10/01/2015 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | - | F4 | - | 2700 | Gr.2 | ||
1er | 19/12/2014 | VINCENNES | PRIX EMMANUEL MARGOUTY | 54 000 | F4 | 1'14'' | 2175 | Gr.2 | ||
2ème | 28/11/2014 | VINCENNES | PRIX OURASI | 20 000 | F4 | 1'15''8 | 2200 | Gr.3 | ||
1er | 17/11/2014 | VINCENNES | PRIX DES BIGNONES | 16 200 | F4 | 1'16'' | 2100 | B | ||
- | 04/11/2014 | VINCENNES | PRIX GEMINUS | - | F4 | - | 2200 | A | ||
1er | 09/10/2014 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DE LA TOURNELLE | 14 400 | F4 | 1'18''4 | 2150 | C | ||
- | 25/09/2014 | ENGHIEN | PRIX DU PONT MARIE | - | F4 | - | 2250 | C | ||
1er | 07/09/2014 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX "LE PACHA" | 4 050 | F4 | - | 2225 | G |
Quouky Williams 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
Coktail Jet 1'11''2 | Dolly Williams | |
Armbro Glamour (US) | Super Bowl (US) | |
- | ||
Himo Josselyn 1'13''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Making Money 1'23''3 | Cima Josselyn | |
Dolly du Buisson | Potin d'Amour 1'12''9 | |
Routchka 1'17''4 |