CALA ROSSA 1'15''2 - 1'16''7mLET'S GO ALONG - LEE NOVA |
|
![]() | Femelle - 2012 | Gains : 66 220 € | |
Courses : 23 | Victoires : 3 | Places : 3 | |
Eleveur : Jean Philippe DUBOIS | |||
Propriétaire : Ecurie VICTORIA DREAMS | |||
Entraîneur : Grégory THOREL |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 25/01/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX KRAMA KALL | 2 080 | DP | 1'16''7 | 2950 | ![]() | C | |
7ème | 19/01/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX CHRISTIAN ALLILAIRE | 300 | DP | 1'16'' | 2925 | ![]() | C | |
- | 11/01/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES COTES D'ARMOR | - | D4 | - | 2925 | ![]() | C | |
- | 31/12/2016 | CAGNES-SUR-MER | PRIX AMYOT | - | DP | - | 2925 | ![]() | B | |
- | 26/11/2016 | GRAIGNES | PRIX VANS MTM | - | DP | - | 2700 | ![]() | A | |
9ème | 23/10/2016 | NANTES | GRAND PRIX DE LA VILLE D'ORVAULT | - | DP | 1'17''2 | 3025 | ![]() | B | |
7ème | 23/09/2016 | TOULOUSE | PRIX DE LA VILLE DE FOUSSERET | 200 | DP | 1'16''6 | 2975 | ![]() | C | |
- | 03/09/2016 | GRAIGNES | PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE | - | F4 | - | 2725 | ![]() | B | |
5ème | 17/06/2016 | VINCENNES | PRIX ORONTIUS | 2 900 | F4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | B | |
8ème | 28/05/2016 | ENGHIEN | PRIX D'ESPELETTE | - | F4 | 1'17''5 | 2875 | ![]() | B | |
- | 26/03/2016 | VINCENNES | PRIX DE MEAUX | - | F4 | - | 2700 | ![]() | A | |
6ème | 10/03/2016 | CAEN | PRIX DE BIEVILLE | 560 | F4 | 1'18''9 | 2450 | ![]() | B | |
- | 08/10/2015 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX PIERRE TRICHET | - | F4 | - | 2800 | ![]() | B | |
6ème | 28/08/2015 | PORNICHET | PRIX FRANCOIS MARIET | 420 | F4 | 1'19''8 | 2750 | ![]() | B | |
3ème | 06/06/2015 | VINCENNES | PRIX D'ISTRES | 9 520 | F4 | 1'16''3 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
1er | 12/05/2015 | VINCENNES | PRIX MURZIM | 18 900 | F4 | 1'16''6 | 2700 | ![]() | B | |
5ème | 14/04/2015 | VINCENNES | PRIX PHAEO | 2 000 | F4 | 1'15''9 | 2850 | ![]() | B | |
2ème | 08/03/2015 | BORDEAUX | PRIX ROQUEPINE | 6 000 | F4 | 1'17''5 | 2675 | ![]() | C | |
1er | 26/01/2015 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE (Gr B) | 14 850 | F4 | 1'16''6 | 2200 | ![]() | D | |
1er | 04/01/2015 | CABOURG | PRIX DE BRICQUEVILLE (Gr B) | 6 750 | F4 | 1'15''2 | 2050 | ![]() | F | |
- | 07/12/2014 | VIRE | PRIX SARL MDT - MACONNERIE JOURDAN | - | F4 | - | 2225 | ![]() | F | |
3ème | 17/11/2014 | CORDEMAIS | PRIX HENRI GLOTAIN | 1 540 | F4 | 1'19''9 | 2125 | ![]() | F | |
6ème | 07/09/2014 | RAMBOUILLET | PRIX GARRIC PARK | 200 | F4 | - | 2000 | ![]() | E |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Let'S Go Along 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
Go Along 1'16''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Cemona Josselyn | ||
Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
Lee Nova 1'17''3 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
Vita Nuova 1'15''0 | Jorky 1'14''6 | |
Polencia 1'24''2 |