CALIN DE CAVELAND 1'20''4PAGALOR - MARGOT DE CAVELAND |
|
Hongre - 2012 | Gains : 420 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Paul COMPAS | |||
Propriétaire : Jocelyn TRIHOLLET | |||
Entraîneur : Jocelyn TRIHOLLET |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 26/07/2015 | DIEPPE | PRIX DE PARMENTIER | 120 | F4 | 8'88''8 | 2550 | F | ||
6ème | 26/06/2015 | AMIENS | PRIX JEAN FERRAT (Gr B) | 300 | F4 | 1'20''4 | 2400 | F |
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Pagalor 1'13''2 | Vaunoise 1'26''0 | |
Cora Laure 1'16''7 | Oytility 1'19''8 | |
Jenarianne | ||
Carpe Diem 1'14''3 | Workaholic (US) | |
Margot de Caveland 1'21''1 | Krille | |
Onyse 1'19''5 | Cristobal Iii | |
Ilonyse 1'25''7 |