COKABLANCA 1'21''6IMOKO - HELICE DU FRUITIER |
|
Femelle - 2012 | Gains : 650 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Bruno ANGOT | |||
Propriétaire : Andr?® LE COURTOIS | |||
Entraîneur : Andr?® LE COURTOIS |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 08/05/2015 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | PRIX DES ORCHIDEES (Gr B) | - | F4 | - | 2425 | G | ||
9ème | 22/03/2015 | CHOLET | PRIX LA PRAIRIE RESTAURANT BAR PMU(Gr B) | - | F4 | 1'21''6 | 2100 | F | ||
5ème | 15/03/2015 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES FONDATEURS (Gr B) | 650 | F4 | 1'24''6 | 2675 | F |
Viking'S Way 1'15''6 | Mickey Vicking (US) 1'13''6 | |
Imoko 1'14''6 | Josubie 1'19''1 | |
Sepia 1'15''6 | Jiosco 1'15''8 | |
Jolie Perle 1'18''8 | ||
Bon Conseil 1'15''6 | Passionnant 1'15''1 | |
Helice du Fruitier 1'14''7 | Tahitienne | |
Baraka du Fruitier 1'24''1 | Landoas 1'13''3 | |
Quadirole 1'24''9 |