CYPRES DE LAUMONT 1'19''2 |
|
Hongre - 2012 | Gains : 320 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Andr?® PIGACE | |||
Propriétaire : Andr?® PIGACE | |||
Entraîneur : St?®phane CINGLAND |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/11/2015 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA POMME (Gr B) | - | F4 | - | 2300 | F | ||
6ème | 11/07/2015 | CAGNES-SUR-MER | PRIX LOUP CINE | 320 | F4 | 1'19''2 | 2150 | G | ||
- | 17/03/2015 | HYERES | PRIX DES CARRIERES DODET | - | F4 | - | 2050 | F |
Chaillot 1'13''0 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Neutron du Cebe 1'11''7 | Jackisa 1'18''0 | |
Fausta Maud 1'18''8 | Seilhac 1'17''2 | |
Maud du Boislaunay 1'26''0 | ||
Hand du Vivier 1'13''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Pensee de Laumont 1'18''8 | Belette du Vivier | |
Fee Sauvage | Niflosac 1'14''5 | |
Raltona |