CARGESE DE BLARY 1'15''8 - 1'16''6m |
|
Femelle - 2012 | Gains : 84 880 € | ||
Courses : 32 | Victoires : 1 | Places : 6 | |
Eleveur : Ecurie de BLARY | |||
Propriétaire : Ecurie Romuald MOURICE | |||
Entraîneur : Romuald MOURICE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11/12/2017 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA SAMBUC | - | D4 | - | 2650 | E | ||
5ème | 02/12/2017 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU PRADO | 1 100 | D4 | 1'17''9 | 2675 | D | ||
- | 11/11/2017 | LYON (A LA SOIE) | ECUR. D'ART EQUESTRE KALIDOR-KAISER TROT | - | D4 | - | 2725 | G | ||
3ème | 19/10/2017 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE MONTOLIVET | 2 800 | D4 | 1'16''6 | 2400 | G | ||
- | 27/09/2017 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU JAS BLANC | - | F4 | - | 3000 | B | ||
9ème | 13/09/2017 | CAVAILLON | PRIX MAURICE UZEL | - | F4 | 1'18''7 | 2525 | D | ||
- | 03/09/2017 | ORAISON | PRIX "ANAIS" | - | F4 | - | 2675 | H | ||
- | 14/08/2017 | HYERES | PRIX GELINOTTE | - | F4 | - | 2875 | G | ||
9ème | 02/08/2017 | HYERES | PRIX DES BORRELS | - | F4 | 1'18''8 | 2850 | G | ||
- | 28/07/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA FEDERATION DES COMMERCANTS | - | F4 | - | 2925 | D | ||
- | 17/04/2017 | CHOLET | PRIX MATERIAUX CHOLET AGGLO | - | F4 | - | 2825 | D | ||
- | 28/07/2016 | ENGHIEN | PRIX D'AIX EN PROVENCE | - | F4 | - | 2250 | C | ||
8ème | 19/07/2016 | CABOURG | PRIX DES JUSQUIAMES | - | F4 | 1'18''4 | 2875 | C | ||
- | 17/06/2016 | VINCENNES | PRIX ORONTIUS | - | DP | - | 2700 | B | ||
- | 18/05/2016 | CAEN | PRIX HENRI BALLIERE | - | D4 | - | 2450 | Gr.2 | ||
- | 30/04/2016 | ARGENTAN | PRIX OSARUS TROT | - | F4 | - | 2150 | B | ||
- | 20/10/2015 | VINCENNES | PRIX TIMOCHARIS | - | F4 | - | 2850 | Gr.3 | ||
9ème | 06/10/2015 | VINCENNES | PRIX KURSE | - | F4 | 1'17''8 | 2100 | Gr.3 | ||
- | 21/06/2015 | VINCENNES | PRIX D'ESSAI | - | F4 | - | 2175 | Gr.1 | ||
- | 06/06/2015 | VINCENNES | PRIX D'ISTRES | - | F4 | - | 2700 | Gr.3 | ||
3ème | 13/05/2015 | CAEN | SAINT-LEGER DES TROTTEURS | 21 000 | F4 | 1'16''6 | 2450 | Gr.1 | ||
6ème | 05/05/2015 | VINCENNES | PRIX FAMA | 1 320 | F4 | 1'16''7 | 2700 | Gr.3 | ||
- | 21/04/2015 | VINCENNES | PRIX MASINA | - | F4 | - | 2100 | Gr.2 | ||
7ème | 07/04/2015 | VINCENNES | PRIX ATLAS | 600 | F4 | 1'16''1 | 2100 | Gr.3 | ||
- | 15/02/2015 | VINCENNES | CRITERIUM DES JEUNES | - | F4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
6ème | 31/01/2015 | VINCENNES | PRIX ROQUEPINE | 2 400 | F4 | 1'16''6 | 2175 | Gr.2 | ||
3ème | 11/01/2015 | VINCENNES | PRIX GELINOTTE | 16 800 | F4 | 1'15''8 | 2700 | Gr.2 | ||
- | 28/12/2014 | VINCENNES | PRIX DE CHATELLERAULT | - | F4 | - | 2850 | A | ||
2ème | 10/12/2014 | VINCENNES | PRIX DES CAMELIAS | 10 000 | F4 | 1'18''3 | 2700 | B | ||
- | 29/11/2014 | VINCENNES | PRIX VOURASIE | - | F4 | - | 2200 | Gr.3 | ||
1er | 11/11/2014 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | 18 900 | F4 | 1'15''9 | 2200 | A | ||
- | 28/10/2014 | VINCENNES | PRIX MARCEL DEJEAN | - | F4 | - | 2200 | Gr.3 | ||
2ème | 13/10/2014 | ENGHIEN | PRIX DU PONT MIRABEAU | 8 000 | F4 | 1'18''3 | 2150 | C | ||
3ème | 28/09/2014 | LA CAPELLE | PRIX LEON NORTIER | 1 960 | F4 | 1'19'' | 2000 | F |
Himo Josselyn 1'13''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Prince d'Espace 1'11''7 | Cima Josselyn | |
Eden'S Star | Florestan (US) | |
Quibla 1'17''3 | ||
Beautiful Somolli (US) 1'15''4 | Speedy Somolli (US) | |
Ines de Blary 1'17''3 | Hiorida | |
Belle de Bourgneuf | Buffet Ii | |
La Belle Perrine 1'22''2 |