DO IT FOR ME 1'17''1GOETMALS WOOD - SI SEULEMENT |
|
Hongre - 2013 | Gains : 13 660 € | ||
Courses : 24 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
Eleveur : Ecurie D | |||
Propriétaire : Janine HUREL | |||
Entraîneur : Yves HUREL |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21/01/2018 | AGEN-LA GARENNE | PRIX SEA COVE (Gr B) | - | F4 | - | 2625 | E | ||
4ème | 10/12/2017 | BORDEAUX | PRIX YVES JUPERT (Gr B) | 1 040 | F4 | 1'18''8 | 2650 | G | ||
- | 26/11/2017 | AGEN-LA GARENNE | PRIX CACHEMIRE (Gr B) | - | F4 | - | 2575 | F | ||
9ème | 12/11/2017 | AGEN-LA GARENNE | PRIX GERARD LEVERRIER | - | F4 | 1'18''8 | 2575 | R | ||
- | 29/10/2017 | BORDEAUX | PRIX JACQUES CORDEAU (Gr B) | - | F4 | - | 2550 | F | ||
- | 06/10/2017 | TOULOUSE | PRIX FANDANGO (Gr B) | - | F4 | - | 2150 | F | ||
- | 25/09/2017 | VIC-FEZENSAC | PRIX DE RIGUEPEU (Gr B) | - | F4 | - | 2475 | F | ||
5ème | 09/08/2017 | LANNEMEZAN-VIC BIGORRE | PRIX DE LA GALAVE | 650 | F4 | 1'23'' | 2325 | H | ||
6ème | 06/08/2017 | EAUZE | PRIX ABBE MAUPOME | 260 | F4 | 1'20''1 | 2375 | E | ||
7ème | 10/07/2017 | EAUZE | PRIX JEAN DESQUE (Gr A) | 120 | F4 | 1'24''7 | 2400 | H | ||
- | 25/06/2017 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX JOSEPH FERBEYRE | - | F4 | - | 2400 | F | ||
- | 01/05/2017 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DE BIAS | - | F4 | - | 2650 | F | ||
7ème | 26/03/2017 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DU SMAD AEROPORT D'AGEN (Gr A) | 190 | F4 | 1'17''4 | 2575 | F | ||
- | 05/03/2017 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE BON ENCONTRE | - | DP | - | 2625 | E | ||
- | 16/01/2017 | TOULOUSE | PRIX DU MAS D'AZIL | - | F4 | - | 2750 | E | ||
- | 14/10/2016 | TOULOUSE | PRIX REMI SADET | - | F4 | - | 2325 | E | ||
- | 17/07/2016 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CHARENT | - | F4 | - | 2475 | E | ||
- | 02/07/2016 | BIARRITZ | PRIX JEAN BERGERON | - | F4 | - | 2150 | D | ||
- | 24/06/2016 | TOULOUSE | PRIX DE GRAMAT | - | F4 | - | 2950 | D | ||
3ème | 27/04/2016 | BORDEAUX | PRIX DE SAUTERNES | 3 220 | F4 | 1'18''2 | 2650 | D | ||
7ème | 10/04/2016 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX VOLTIGEUR DE MYRT | 180 | F4 | 1'18''4 | 2400 | E | ||
- | 27/02/2016 | TOULOUSE | PRIX DE POLMINHAC | - | F4 | - | 2325 | C | ||
- | 20/01/2016 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX MARMONT PACHAS | - | F4 | - | 2575 | D | ||
1er | 29/11/2015 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX MARCEL COLLIN | 7 200 | F4 | 1'18''9 | 2625 | F | ||
4ème | 08/11/2015 | BORDEAUX | PRIX DE BEAULAC | 800 | F4 | 1'17''1 | 2000 | F | ||
- | 27/09/2015 | MONTAUBAN | PRIX ARMAND BREGAL | - | F4 | - | 2400 | F |
And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Goetmals Wood 1'11''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
Tahitienne | Kimberland (US) | |
Oligiste | ||
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Si Seulement 1'13''5 | Armbro Glamour (US) | |
La Rouge 1'16''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Auburn 1'15''4 |