DUCATO BOURBON 1'12''7 |
|
Mâle - 2013 | Gains : 197 350 € | ||
Courses : 26 | Victoires : 3 | Places : 7 | |
Eleveur : S.A.R.L. Haras SAINT MARTIN | |||
Propriétaire : Ecurie SIRAY | |||
Entraîneur : Franck LEBLANC |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26/05/2018 | ENGHIEN | PRIX DU RHONE | - | DP | - | 2875 | A | ||
- | 12/05/2018 | VINCENNES | PRIX DU PERREUX | - | DP | - | 2850 | Gr.3 | ||
2ème | 20/04/2018 | VINCENNES | PRIX CLARISSE | 18 000 | DP | 1'12''7 | 2100 | A | ||
- | 27/03/2018 | VINCENNES | PRIX MARTHA | - | DP | - | 2850 | A | ||
9ème | 16/03/2018 | CAEN | PRIX DE CANAPVILLE | - | DP | 1'13''7 | 2475 | B | ||
1er | 21/02/2018 | ENGHIEN | PRIX DE NOIRMOUTIER | 36 000 | DP | 1'15''1 | 2900 | B | ||
9ème | 11/02/2018 | VINCENNES | PRIX GRAS SAVOYE (PRIX DE JUVIGNY) | - | F4 | 1'15''2 | 2850 | B | ||
7ème | 01/02/2018 | VINCENNES | PRIX DE VERDUN | 1 050 | F4 | 1'15''5 | 2850 | A | ||
6ème | 11/12/2016 | VINCENNES | CRITERIUM DES 3 ANS | 4 800 | F4 | 1'14''6 | 2700 | Gr.1 | ||
3ème | 20/11/2016 | VINCENNES | PRIX JACQUES DE VAULOGE | 16 800 | F4 | 1'14''7 | 2700 | Gr.2 | ||
4ème | 07/11/2016 | VINCENNES | PRIX ABEL BASSIGNY | 9 600 | F4 | 1'14''4 | 2175 | Gr.2 | ||
- | 23/07/2016 | ENGHIEN | PRIX DE ROME | - | F4 | - | 2875 | Gr.3 | ||
4ème | 09/07/2016 | ENGHIEN | PRIX DE BERLIN | 6 800 | F4 | 1'15''1 | 2150 | Gr.3 | ||
5ème | 26/06/2016 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | 10 000 | F4 | 1'14'' | 2700 | Gr.1 | ||
- | 24/05/2016 | VINCENNES | PRIX VILLE DE CHERBOURG (PRIX KALMIA) | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
5ème | 26/04/2016 | VINCENNES | PRIX PAUL KARLE | 6 000 | F4 | 1'14''5 | 2100 | Gr.2 | ||
- | 21/02/2016 | VINCENNES | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON | - | F4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
3ème | 06/02/2016 | VINCENNES | PRIX PAUL VIEL | 16 800 | F4 | 1'13''6 | 2175 | Gr.2 | ||
3ème | 31/01/2016 | VINCENNES | PRIX LEOPOLD VERROKEN | 11 200 | F4 | 1'14''9 | 2100 | Gr.3 | ||
3ème | 16/01/2016 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | 16 800 | F4 | 1'16''2 | 2700 | Gr.2 | ||
2ème | 02/01/2016 | VINCENNES | PRIX DES EGLANTIERS | 11 000 | F4 | 1'16''3 | 2850 | A | ||
- | 25/12/2015 | VINCENNES | PRIX EMMANUEL MARGOUTY | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
2ème | 13/12/2015 | VINCENNES | PRIX DES JACINTHES | 10 000 | F4 | 1'16''8 | 2700 | B | ||
- | 04/12/2015 | VINCENNES | PRIX OURASI | - | F4 | - | 2200 | Gr.3 | ||
1er | 16/11/2015 | VINCENNES | PRIX DES BIGNONES | 16 200 | F4 | 1'17''5 | 2100 | B | ||
1er | 11/11/2015 | LA CAPELLE | PRIX ARF VENDEUIL | 6 300 | F4 | 1'17''9 | 2000 | F |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Love You 1'10''2 | Armbro Glamour (US) | |
Guilty Of Love 1'17''1 | And Arifant 1'16''5 | |
Amour d'Aunou (US) 1'15''3 | ||
Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | Armbro Goal (US) | |
Kamera Bourbon 1'13''7 | Quezira 1'17''3 | |
Etta Extra 1'18''0 | Florestan (US) | |
Une Crown (US) 1'19''4 |