DEVIL SOMOLLI 1'15'' - 1'15''8mFULL ACCOUNT - SAMBA SOMOLLI |
|
Hongre - 2013 | Gains : 35 980 € | ||
Courses : 21 | Victoires : 2 | Places : 3 | |
Eleveur : Ecurie SOMOLLI | |||
Propriétaire : Ecurie Sylvain ROUBAUD | |||
Entraîneur : Jean Marie ROUBAUD |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 22/11/2017 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX D'AGDE | - | D4 | 1'21'' | 2400 | E | ||
- | 29/10/2017 | SALON DE PROVENCE | PRIX LOUIS TOURNIER | - | F4 | - | 2950 | B | ||
- | 24/04/2017 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE FONTVIEILLE | - | D4 | - | 3000 | B | ||
4ème | 11/04/2017 | VINCENNES | PRIX LUMEN | 3 040 | D4 | 1'15''8 | 2850 | D | ||
- | 29/03/2017 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE CASSIS | - | F4 | - | 3025 | D | ||
- | 14/03/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA NORMANDIE | - | D4 | - | 2925 | D | ||
6ème | 07/03/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU JASMIN - CREDIT AGRICOLE | 500 | D4 | 1'16''1 | 2925 | D | ||
4ème | 07/02/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES MIMOSAS | 1 920 | D4 | 1'15''5 | 2925 | D | ||
4ème | 25/01/2017 | CAGNES-SUR-MER | PRIX TIGRE ROYAL | 1 920 | D4 | 1'15'' | 2150 | D | ||
- | 12/12/2016 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE PONT DE VIVAUX | - | F4 | - | 2675 | C | ||
- | 01/08/2016 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES POMMIERS | - | F4 | - | 2925 | A | ||
- | 14/07/2016 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE BRUXELLES | - | F4 | - | 2950 | C | ||
6ème | 04/06/2016 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE ZONZA | 420 | F4 | 1'17''8 | 2300 | B | ||
2ème | 06/05/2016 | VINCENNES | PRIX MARSIK | 7 500 | F4 | 1'18'' | 2850 | R | ||
1er | 21/04/2016 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE MAILLOT | 9 900 | F4 | 1'17''8 | 2875 | R | ||
6ème | 16/04/2016 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA DEULE | 400 | F4 | 1'19'' | 2825 | D | ||
6ème | 23/03/2016 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE BAGATELLE | 240 | F4 | 1'18''5 | 2425 | E | ||
- | 17/03/2016 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BARROIS | - | F4 | - | 2850 | D | ||
1er | 16/10/2015 | AMIENS | PRIX REXEL | 7 200 | F4 | 1'20'' | 2400 | E | ||
3ème | 10/10/2015 | RAMBOUILLET | PRIX DE LA VILLENEUVE | 1 400 | F4 | - | 2000 | E | ||
- | 24/09/2015 | ENGHIEN | PRIX DU PONT MARIE | - | F4 | - | 2250 | C | ||
3ème | 13/09/2015 | ABBEVILLE | PRIX DU CREDIT AGRICOLE | 1 540 | F4 | - | 2300 | G |
Passionnant 1'15''1 | Florestan (US) | |
Full Account 1'13''2 | Vesubie Iii | |
Ukrainka 1'17''2 | Fakir du Vivier | |
Hera de Bellouet | ||
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Samba Somolli 1'19''5 | Udames | |
Grafin Somolli 1'16''3 | And Arifant 1'16''5 | |
Ophelia 1'18''0 |