DIVETTE STAR 1'23''2SO LOVELY GIRL - MUSIC STAR |
|
Femelle - 2013 | Gains : 100 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Claude MANOT | |||
Propriétaire : Michel BIZOUX | |||
Entraîneur : Michel BIZOUX |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 02/10/2016 | REIMS | PRIX CHAMPAGNE FM (Gr B) | - | F4 | 1'23''2 | 2600 | F | ||
7ème | 15/05/2016 | GRANVILLE | PRIX STURNO | 100 | F4 | - | 2400 | G |
Kaisy Dream 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
So Lovely Girl 1'13''2 | Daisy Chain 1'15''0 | |
My Lovely Girl 1'18''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Guilty Of Love 1'17''1 | ||
Esotico Star 1'15''4 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
Music Star | Star Gede 1'15''9 | |
Une Suedoise 1'19''0 | Pershing (US) | |
Hivoise |