DECADENCE 1'14''8INVAR - MY LADY WAY |
|
Femelle - 2013 | Gains : 39 830 € | ||
Courses : 12 | Victoires : 2 | Places : 1 | |
Eleveur : Hugues ROUSSEAU | |||
Propriétaire : Ecurie Tony LE BELLER | |||
Entraîneur : Tony LE BELLER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/04/2018 | CAEN | PRIX DE MONTIGNY | - | F4 | - | 2200 | E | ||
- | 22/04/2018 | ALENCON | GRAND PRIX DES AGENCES LAIR IMMOBILIER | - | D4 | - | 2650 | D | ||
- | 12/04/2018 | LE MANS | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D'ECOMMOY | - | DP | - | 2850 | E | ||
4ème | 19/03/2018 | CAEN | PRIX D'EPRON | 1 440 | F4 | 1'15''7 | 2200 | E | ||
- | 24/09/2017 | VINCENNES | PRIX D'AUVERGNE | - | F4 | - | 2700 | D | ||
- | 21/08/2017 | VINCENNES | PRIX DE DOLE | - | F4 | - | 2700 | D | ||
- | 14/11/2016 | VINCENNES | PRIX DE BACQUEVILLE | - | F4 | - | 2700 | B | ||
1er | 17/10/2016 | ENGHIEN | PRIX DE VAUVERT | 17 550 | F4 | 1'17'' | 2875 | C | ||
6ème | 19/09/2016 | VINCENNES | PRIX DE CAMBRAI | 780 | F4 | 1'14''8 | 2100 | C | ||
- | 18/02/2016 | VINCENNES | PRIX HOLLY DU LOCTON | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
- | 02/02/2016 | VINCENNES | PRIX DE CHOLET | - | F4 | - | 2175 | A | ||
1er | 15/01/2016 | VINCENNES | PRIX DE VIC-BIGORRE | 15 300 | F4 | 1'15''6 | 2100 | C | ||
- | 09/01/2016 | VINCENNES | PRIX D'ACIGNE | - | F4 | - | 2200 | D | ||
3ème | 22/12/2015 | VINCENNES | PRIX DES HORTENSIAS (Gr B) | 4 760 | F4 | 1'17''8 | 2700 | C | ||
- | 13/11/2015 | VINCENNES | PRIX POLYXO (Gr A) | - | F4 | - | 2200 | D |
Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | Armbro Goal (US) | |
Invar 1'14''1 | Quezira 1'17''3 | |
Bonnecombe 1'19''8 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Josubie 1'19''1 | ||
Blue Dream 1'14''9 | Pershing (US) | |
My Lady Way 1'15''1 | Frisonne | |
Folie du Trotting | Viking'S Way 1'15''6 | |
Quenotte du Mont |