DEMOISELLE BLANCHETHORENS VEDAQUAIS - OREADE BLANCHE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2013 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | - | |
| Thorens Vedaquais 1'12''3 | - | |
| Muntanyeta 1'15''0 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| - | ||
| Gai Brillant 1'14''7 | Podosis 1'16''1 | |
| Oreade Blanche | Altissima | |
| Epee Blanche 1'20''1 | Workaholic (US) | |
| Reine Blanche 1'15''8 |