DYNAMIC CHRIS 1'21''1mSAO PAULO DE LOU - QUELIA CEY |
|
Mâle - 2013 | Gains : 2 550 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Fabrice JONQUAIS | |||
Propriétaire : Mathieu BRUN | |||
Entraîneur : Mathieu BRUN |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 04/04/2016 | CAEN | PRIX D'AMFREVILLE | 900 | F4 | 1'21''4 | 2450 | F | ||
- | 15/02/2016 | VINCENNES | PRIX DE BOUGUENAIS | - | F4 | - | 2175 | C | ||
5ème | 04/02/2016 | VINCENNES | PRIX D'AUCH | 1 650 | F4 | 1'21''1 | 2700 | D |
Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
Sao Paulo de Lou 1'14''5 | Nesmile 1'17''4 | |
Kooka de Lou 1'19''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Elite de Lou 1'22''1 | ||
Giant Cat 1'11''7 | Quito de Talonay 1'13''5 | |
Quelia Cey | Pussy Cat 1'13''4 | |
Aranda 1'20''1 | Montsurvent 1'18''9 | |
Hyperbate 1'24''0 |