EAGLE DU QUENNE 1'19''2RANCHO GEDE - ROSE DU QUENNE |
|
Hongre - 2014 | Gains : 120 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Ecurie Haras de la COQUENNE | |||
Propriétaire : Igor Pierre BLANCHON | |||
Entraîneur : Igor Pierre BLANCHON |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 04/02/2018 | CHERBOURG | PRIX DU 25EME CHALLENGER LA MANCH (Gr A) | - | F4 | - | 2625 | G | ||
7ème | 15/01/2018 | PONTCHATEAU | PRIX YVES ET JEAN MOYON | 120 | F4 | 1'22''1 | 2800 | G | ||
9ème | 08/11/2017 | CAEN | PRIX DE PERIGNY (Gr A) | - | F4 | 1'19''2 | 2450 | G |
Insert Gede 1'11''8 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Rancho Gede 1'12''6 | Cadence Gede | |
Maflo Gede 1'20''9 | Workaholic (US) | |
Vaflosa Gede 1'16''4 | ||
Eclair de Vandel 1'14''5 | Sancho Panca 1'15''2 | |
Rose du Quenne 1'17''0 | Scottish de Vandel 1'17''8 | |
Inn | Arnaqueur 1'13''4 | |
Violette de Bouquy |