EACH TIME 1'13''9 - 1'13''9m |
|
Femelle - 2014 | Gains : 127 950 € | ||
Courses : 22 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
Eleveur : Ecurie D | |||
Propriétaire : Scuderia BIVANS SRL | |||
Entraîneur : Sébastien GUARATO |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20/01/2018 | VINCENNES | PRIX DE PARDIEU | - | DP | - | 2175 | Gr.2 | ||
- | 09/12/2017 | VINCENNES | PRIX RAOUL BALLIERE | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
5ème | 24/09/2017 | VINCENNES | PRIX DES ELITES | 12 000 | F4 | 1'15''2 | 2150 | Gr.1 | ||
2ème | 09/09/2017 | VINCENNES | PRIX SVENSK TRAVSPORT (PRIX DE BASLY) | 30 000 | F4 | 1'13''9 | 2175 | Gr.2 | ||
7ème | 02/09/2017 | VINCENNES | PRIX URANIE | 1 200 | F4 | 1'15''2 | 2700 | Gr.2 | ||
- | 30/07/2017 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE POUCHET | - | F4 | - | 2875 | Gr.3 | ||
7ème | 10/06/2017 | VINCENNES | PRIX D'ISTRES | 680 | F4 | 1'15''9 | 2700 | Gr.3 | ||
4ème | 26/05/2017 | VINCENNES | PRIX OZO | 9 600 | F4 | 1'14'' | 2700 | Gr.2 | ||
6ème | 09/05/2017 | VINCENNES | PRIX FAMA | 1 320 | F4 | 1'17''3 | 2700 | Gr.3 | ||
2ème | 25/04/2017 | VINCENNES | PRIX MASINA | 30 000 | F4 | 1'13''9 | 2100 | Gr.2 | ||
- | 11/04/2017 | VINCENNES | PRIX ATLAS | - | F4 | - | 2100 | Gr.3 | ||
- | 13/02/2017 | VINCENNES | PRIX D'OLORON | - | F4 | - | 2700 | A | ||
7ème | 29/01/2017 | VINCENNES | PRIX ASSOCIATION LA CHAINE DE L'ESPOIR | 800 | F4 | 1'17''5 | 2100 | Gr.3 | ||
4ème | 22/01/2017 | VINCENNES | PRIX DE MAISONS-LAFFITTE | 3 520 | F4 | 1'17''4 | 2200 | A | ||
5ème | 24/12/2016 | VINCENNES | PRIX UNE DE MAI | 6 000 | F4 | 1'13''9 | 2175 | Gr.2 | ||
6ème | 03/12/2016 | VINCENNES | PRIX VOURASIE | 1 600 | F4 | 1'16''1 | 2200 | Gr.3 | ||
5ème | 15/11/2016 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | 2 100 | F4 | 1'17''2 | 2200 | B | ||
4ème | 01/11/2016 | VINCENNES | PRIX MARCEL DEJEAN | 6 400 | F4 | 1'17''2 | 2200 | Gr.3 | ||
2ème | 14/10/2016 | VINCENNES | PRIX UNDINA | 11 500 | F4 | 1'17''8 | 2200 | A | ||
- | 30/09/2016 | VINCENNES | PRIX HEKATE | - | F4 | - | 2200 | A | ||
3ème | 31/08/2016 | VINCENNES | PRIX DES CYCLAMENS | 4 620 | F4 | 1'16''3 | 2175 | C | ||
4ème | 18/08/2016 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE MONTREUIL | 2 560 | F4 | 1'18''1 | 2250 | C | ||
1er | 07/08/2016 | RANES | PRIX ALADIN D'ECAJEUL | 4 050 | F4 | - | 2150 | G |
Quouky Williams 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
Coktail Jet 1'11''2 | Dolly Williams | |
Armbro Glamour (US) | Super Bowl (US) | |
- | ||
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Tes Amours 1'14''4 | Tahitienne | |
Amour d'Aunou (US) 1'15''3 | Speedy Somolli (US) | |
Nesmile 1'17''4 |