EUROPA D'HELIOSTHORENS VEDAQUAIS - KICHENOTTE JOLIE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2014 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | - | |
| Thorens Vedaquais 1'12''3 | - | |
| Muntanyeta 1'15''0 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| - | ||
| Camino 1'13''2 | Firstly | |
| Kichenotte Jolie 1'14''4 | Tangala 1'23''1 | |
| Crazy de Vandel | Podosis 1'16''1 | |
| Nature de Vandel 1'21''5 |