EOS DESBOIS 1'21''4UAUKIR - MUSE DES MARCEAUX |
|
Mâle - 2014 | Gains : 240 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : E.A.R.L. GUITTET-DESBOIS | |||
Propriétaire : Christophe FEYTE | |||
Entraîneur : Christophe FEYTE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 17/07/2017 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DE L'ABBAYE DE FLARAN (Gr B) | - | F4 | 1'21''4 | 2150 | G | ||
- | 25/06/2017 | CASTILLONNES | PRIX DES ASSURANCES ERIC ROUCHAUD | - | F4 | - | 2450 | F | ||
6ème | 05/06/2017 | MONTAUBAN | PRIX DES HARAS | 240 | F4 | 1'22''5 | 2400 | F |
Password 1'14''3 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Uaukir 1'12''7 | Feraine d'Occagnes | |
Kiralla 1'14''0 | Cedre du Vivier 1'13''5 | |
Embellie 1'19''0 | ||
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Muse des Marceaux | Armbro Glamour (US) | |
Goodness 1'20''6 | And Arifant 1'16''5 | |
Quouette 1'24''7 |