FASTISSIME 1'13''READY CASH - IVRE DE VICTOIRE |
|
Mâle - 2015 | Gains : 114 980 € | ||
Courses : 22 | Victoires : 3 | Places : 2 | |
Eleveur : Philippe ALLAIRE | |||
Propriétaire : David ALEXANDRE | |||
Entraîneur : Philippe BILLARD |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/09/2019 | VINCENNES | GRAND PRIX DE L'U.E.T. (Gr A) | - | D4 | - | 2100 | A | ||
- | 07/09/2019 | VINCENNES | PRIX JOSEPH AVELINE | - | D4 | - | 2850 | Gr.3 | ||
6ème | 26/08/2019 | VINCENNES | PRIX DE LURY SUR ARNON | 880 | D4 | 1'13'' | 2100 | B | ||
- | 08/08/2019 | ENGHIEN | PRIX DE NOUZONVILLE | - | F4 | - | 2875 | B | ||
- | 28/07/2019 | ENGHIEN | PRIX DE JONQUIERES | - | D4 | - | 2875 | B | ||
- | 20/01/2019 | VINCENNES | PRIX BELLINO II | - | D4 | - | 2100 | Gr.3 | ||
7ème | 13/01/2019 | VINCENNES | PRIX DE RIBERAC | 700 | D4 | 1'15''2 | 2700 | Gr.3 | ||
7ème | 27/12/2018 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAU CHINON | 950 | F4 | 1'17''3 | 2700 | Gr.3 | ||
8ème | 24/11/2018 | VINCENNES | PRIX JACQUES DE VAULOGE | - | F4 | 1'17''4 | 2700 | Gr.2 | ||
- | 12/11/2018 | VINCENNES | PRIX ABEL BASSIGNY | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
- | 01/11/2018 | LAVAL | PRIX ALBERT ET RAYMOND POITEVIN | - | F4 | - | 2900 | B | ||
- | 20/08/2018 | VINCENNES | PRIX PIERRE PLAZEN | - | F4 | - | 2700 | Gr.2 | ||
- | 21/07/2018 | ENGHIEN | PRIX DE ROME | - | F4 | - | 2150 | Gr.3 | ||
- | 24/06/2018 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | - | F4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
6ème | 22/05/2018 | VINCENNES | PRIX KALMIA | 2 400 | F4 | 1'17''8 | 2700 | Gr.2 | ||
3ème | 24/04/2018 | VINCENNES | PRIX PAUL KARLE | 16 800 | F4 | 1'15''1 | 2100 | Gr.2 | ||
- | 18/02/2018 | VINCENNES | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON | - | F4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
1er | 03/02/2018 | VINCENNES | PRIX PAUL VIEL | 54 000 | F4 | 1'14''8 | 2175 | Gr.2 | ||
4ème | 13/01/2018 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | 9 600 | F4 | 1'16''3 | 2700 | Gr.2 | ||
1er | 25/12/2017 | VINCENNES | PRIX DES BEGONIAS | 15 750 | F4 | 1'17''8 | 2700 | C | ||
2ème | 23/10/2017 | ENGHIEN | PRIX DU CHAMP DE MARS | 8 500 | F4 | 1'19''4 | 2875 | C | ||
1er | 01/10/2017 | GRAIGNES | PRIX MARCEL LEGROS | 5 400 | F4 | 1'18'' | 2275 | F |
Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | Royal Prestige (US) | |
Ivre de Victoire 1'15''7 | Nesmile 1'17''4 | |
April Pearl 1'17''6 | Passionnant 1'15''1 | |
Perle du Corta 1'19''1 |