FREDAINE 1'22''4OURAGAN DE CELLAND - LEENANE |
|
Femelle - 2015 | Gains : 0 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Comte de BELLAIGUE | |||
Propriétaire : Comte de BELLAIGUE | |||
Entraîneur : Julien ROSENZWEIG |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 23/09/2018 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (Gr A) | - | F4 | 1'25''8 | 2300 | H | ||
9ème | 09/09/2018 | STRASBOURG | PRIX DU NIDECK | - | F4 | 1'22''4 | 2200 | G | ||
- | 26/08/2018 | BERNAY | PRIX DES BENEVOLES DE LA SOCIETE (Gr A) | - | F4 | - | 2800 | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Ouragan de Celland 1'12''2 | Tahitienne | |
Diolida | Workaholic (US) | |
Helvetia Barbes | ||
Extreme Dream 1'14''7 | Quito de Talonay 1'13''5 | |
Leenane 1'14''0 | Tahitienne | |
Ventiane 1'26''5 | Quioco | |
Geniane |