FORMIDABLE D'AZUR 1'14''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2015 | Gains : 78 380 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 3 | Places : 4 | |
| Eleveur : Joseph VANDUFFEL | |||
| Propriétaire : Joseph VANDUFFEL | |||
| Entraîneur : Henk GRIFT | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 10/03/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VAR-MATIN | 3 600 | D4 | 1'15'' | 2925 | ![]() | A | |
| 1er | 01/03/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE SALERNES | 16 200 | D4 | 1'16''4 | 2925 | ![]() | A | |
| 1er | 05/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX PIERRE LAROQUE (PX HENRI CALLIER) | 20 250 | D4 | 1'14''8 | 2925 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 25/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ANCOLIES | - | F4 | - | 2925 | ![]() | A | |
| 6ème | 10/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX PIERRE BOCQUET | 600 | F4 | 1'16''3 | 2925 | ![]() | B | |
| - | 03/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX ELAINE RODNEY | - | DP | - | 2150 | ![]() | D | |
| 8ème | 23/12/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA VALLEE DES MERVEILLES | - | F4 | 1'16''1 | 2950 | ![]() | B | |
| - | 23/11/2018 | VINCENNES | PRIX POLARIS | - | F4 | - | 2100 | ![]() | B | |
| 4ème | 25/08/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX TIMOKO | 4 480 | F4 | 1'16''6 | 2925 | ![]() | A | |
| - | 11/08/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES JONQUILLES | - | F4 | - | 2950 | ![]() | A | |
| 4ème | 27/07/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU PEISSAUT | 2 400 | F4 | 1'16''1 | 2925 | ![]() | A | |
| - | 13/07/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VILLE ENGAGEE CONTRE LE SIDA | - | F4 | - | 2950 | ![]() | C | |
| - | 03/07/2018 | CABOURG | PRIX DES CRISTE MARINE | - | F4 | - | 2050 | ![]() | C | |
| 3ème | 16/03/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE VICHY | 7 840 | F4 | 1'17''4 | 2925 | ![]() | A | |
| 2ème | 03/03/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CASSIS | 9 000 | F4 | 1'19''4 | 2925 | ![]() | A | |
| 3ème | 20/02/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SELFON | 3 080 | F4 | 1'17''5 | 2925 | ![]() | C | |
| 1er | 02/02/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX LURABO | 7 650 | F4 | 1'19''6 | 2925 | ![]() | F | |
| 4ème | 10/01/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA COTE SAINT ANDRE | 1 600 | F4 | 1'17''5 | 2150 | ![]() | D | |
| 9ème | 17/11/2017 | VINCENNES | PRIX SIWA | - | F4 | 1'18''7 | 2200 | ![]() | D | |
| 3ème | 08/10/2017 | LYON (A PARILLY) | PRIX D'ARTOIS | 1 680 | F4 | 1'19''1 | 2100 | ![]() | E | |
| Quadrophenio 1'13''9 | Dekeel | |
| Orlando Vici 1'12''7 | Halte A La Biche | |
| Irlande du Nord | Workaholic (US) | |
| Querbella 1'21''9 | ||
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Tadolie 1'19''1 | Tahitienne | |
| Ibiza Sun | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Agatha du Pont |