FALTIC DE LA ROSEQUITUS DU MEXIQUE - NUIT INDIENNE |
|
Mâle - 2015 | Gains : 0 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Gilles RENE | |||
Propriétaire : Tristan PARTAIX | |||
Entraîneur : Tristan PARTAIX |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2018 | CAEN | PRIX DE CRICQUEBOEUF | - | F4 | - | 2450 | F | ||
- | 01/04/2018 | VIRE NORMANDIE | PRIX FROID 14 | - | F4 | - | 2800 | F | ||
- | 18/03/2018 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX MAHIEU ESPACES VERTS | - | F4 | - | 2500 | G |
Korean 1'12''6 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
Quitus du Mexique 1'11''1 | Calmness 1'16''0 | |
Gramonde 1'19''5 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Nephte 1'23''1 | ||
Extreme Aunou (US) 1'13''7 | Baltic Speed (US) | |
Nuit Indienne | Nesmile 1'17''4 | |
Halley Blue 1'21''4 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Jolie Perle 1'18''8 |