FAVORITE D'ATOUT 1'15''2 |
|
Femelle - 2015 | Gains : 7 630 € | ||
Courses : 16 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : S.C.E.A. du BEAUMANOIR | |||
Propriétaire : Arnold J. MOLLEMA | |||
Entraîneur : Arnold J. MOLLEMA |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 15/01/2020 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX SAM WILLIAMS | 300 | DP | 1'17''1 | 2650 | F | ||
9ème | 23/12/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES BUTIA | - | DP | 1'15''2 | 2150 | F | ||
5ème | 04/12/2019 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA ROQUE D'ANTHERON | 700 | DP | 1'17''6 | 2675 | G | ||
- | 06/10/2019 | REIMS | PRIX DU RESTAURANT LA RENARDIERE (Gr B) | - | F4 | - | 2550 | F | ||
- | 10/05/2019 | LA CAPELLE | PRIX PIERRE GODET | - | F4 | - | 2750 | F | ||
- | 31/03/2019 | LA CAPELLE | PRIX FCN THIERACHE-VERVINS (Gr A) | - | F4 | - | 2750 | G | ||
- | 22/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LYON | - | F4 | - | 2150 | D | ||
- | 19/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FLAMBEUR D'OUDON | - | DP | - | 2700 | E | ||
- | 05/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES MIMOSAS | - | DP | - | 2925 | E | ||
- | 29/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA DORDOGNE | - | F4 | - | 2150 | E | ||
4ème | 20/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ALBIZIAS | 1 280 | F4 | 1'17''2 | 2925 | E | ||
- | 17/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MONI MAKER | - | F4 | - | 2700 | F | ||
- | 18/12/2018 | AMIENS | PRIX DE LA COMPETITIVITE (Gr A) | - | F4 | - | 2400 | F | ||
- | 25/11/2018 | REIMS | PRIX GROUPAMA (Gr B) | - | F4 | - | 2600 | F | ||
2ème | 24/08/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX NESOS DU GOUTIER | 4 250 | F4 | 1'15''5 | 2150 | G | ||
5ème | 10/08/2018 | CAGNES-SUR-MER | PRIX INTREPID RODNEY | 1 100 | F4 | 1'16'' | 2150 | E |
Imoko 1'14''6 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Timoko 1'09''1 | Sepia 1'15''6 | |
Kiss Me Coulonces 1'18''6 | And Arifant 1'16''5 | |
Allez Coulonces | ||
Ideal de l'Iton 1'12''9 | Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | |
Ode Mesloise 1'14''2 | Victoria d'Atout 1'17''8 | |
Heroique Mesloise | Blue Dream 1'14''9 | |
Sonate d'Atout 1'20''6 |