FALCO SUD OUEST 1'16''8PANYMEDE TIVOLI - QUERENA DE DENERAY |
|
Hongre - 2015 | Gains : 0 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Jean Marc MACHET | |||
Propriétaire : Jean Marc MACHET | |||
Entraîneur : Guillaume RIVIERE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 04/11/2018 | BORDEAUX | PRIX MICHEL GUY BOURGUIGNON (Gr B) | - | F4 | 1'16''8 | 2000 | F | ||
- | 21/07/2018 | VILLEREAL | PRIX ENTREPRISE SARL MARTY ET FIL (Gr A) | - | F4 | - | 2450 | F |
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Panymede Tivoli 1'11''7 | Udames | |
Garissa Tivoli | Quadrophenio 1'13''9 | |
Barissa 1'22''5 | ||
Varum d'Ombree 1'15''9 | Kimberland (US) | |
Querena de Deneray 1'17''8 | Pangelina 1'20''4 | |
Jolie Fille | Aristote 1'14''5 | |
Trinite Star 1'20''1 |