FRIMEUSE GIRL 1'20''1QUILON DU CHATELET - STARLETTE DE FAEL |
|
Femelle - 2015 | Gains : 120 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Yves DREUX | |||
Propriétaire : Yves DREUX | |||
Entraîneur : Yves DREUX |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29/09/2019 | SEGRE | PRIX HOTEL IBIS STYLE - SEGRE (Gr B) | - | D4 | - | 2700 | F | ||
7ème | 22/09/2019 | CHOLET | PRIX HIT WEST (Gr B) | 120 | F4 | 1'20''1 | 2800 | F |
Giant Cat 1'11''7 | Quito de Talonay 1'13''5 | |
Quilon du Chatelet 1'10''7 | Pussy Cat 1'13''4 | |
Vara du Chatelet 1'20''0 | Mickey Vicking (US) | |
Idylle des Rochers 1'22''4 | ||
Fleuron Perrine 1'13''0 | Tenor de Baune 1'14''3 | |
Starlette de Fael 1'13''8 | Neresse 1'20''2 | |
India d'Isques 1'14''3 | Biesolo 1'16''3 | |
Chere Isquoise |