GITANE DE L'OREE 1'20''5mTHORENS VEDAQUAIS - QUETSCHE MAGIQUE |
|
Femelle - 2016 | Gains : 120 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Edwige PUITG | |||
Propriétaire : Jérôme BORDAS | |||
Entraîneur : Jérôme BORDAS |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29/08/2020 | BEAUPREAU | PRIX DURFORT-CIVRAC (Gr A) | - | D4 | - | 2400 | H | ||
7ème | 15/08/2020 | SAINT-MALO | PRIX YVONNICK ET JEAN-YVES BODIN | 120 | F4 | 1'20''5 | 2950 | F |
Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
Thorens Vedaquais 1'12''3 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
Muntanyeta 1'15''0 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Bamba de La Chaise | ||
Kiwi 1'11''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Quetsche Magique 1'14''5 | Fantasia | |
Faolina 1'15''2 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
Paolina 1'21''2 |