GONDOLE DE BLARY 1'12''4SAM BOURBON - INES DE BLARY |
|
Femelle - 2016 | Gains : 113 540 € | ||
Courses : 41 | Victoires : 3 | Places : 11 | |
Eleveur : Ecurie de BLARY | |||
Propriétaire : Ecurie Sébastien GUARATO | |||
Entraîneur : Sébastien GUARATO |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/04/2022 | ARGENTAN | PRIX DU HARAS NATIONAL DU PIN | - | D4 | - | 2150 | D | ||
9ème | 21/03/2022 | CAEN | PRIX D'ANGUERNY | - | D4 | 1'17''3 | 2200 | D | ||
- | 10/03/2022 | LAVAL | PRIX FRANCOIS PYRARD | - | F4 | - | 2875 | D | ||
9ème | 28/10/2021 | CABOURG | PRIX DE PERCY | - | PA | 1'15''1 | 2750 | C | ||
6ème | 04/10/2021 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'AVENIR | 520 | D4 | 1'14''9 | 2850 | B | ||
6ème | 26/09/2021 | LISIEUX | PRIX KEOLIS | 500 | D4 | 1'16''1 | 2750 | B | ||
5ème | 19/09/2021 | LA CAPELLE | PRIX LECLERE-EIFFAGE TPA | 1 300 | D4 | 1'15''1 | 2775 | B | ||
- | 12/09/2021 | ECOMMOY | PRIX HYPER U | - | D4 | - | 2775 | B | ||
4ème | 18/07/2021 | BERNAY | PRIX DE L'AGENCE DE CORMEILLES | 1 440 | D4 | - | 2825 | D | ||
5ème | 15/07/2021 | ENGHIEN | PRIX DE ROCHECHOUART | 2 150 | D4 | 1'13''7 | 2150 | C | ||
2ème | 23/06/2021 | TOULOUSE | PRIX DES PMU TOULOUSAINS | 5 750 | D4 | 1'15''4 | 2975 | D | ||
5ème | 05/06/2021 | PONTCHATEAU | PRIX PANIER DU CLOS | 1 100 | PA | 1'14''6 | 2825 | D | ||
- | 24/05/2021 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DES BENEVOLES | - | D4 | - | 2650 | D | ||
6ème | 11/04/2021 | TOULOUSE | PRIX DE LA CROIX DE PIERRE | 540 | D4 | 1'18''6 | 2950 | E | ||
3ème | 18/03/2021 | CAEN | PRIX DE CANAPVILLE | 4 480 | D4 | 1'15''6 | 2450 | B | ||
8ème | 19/11/2020 | VINCENNES | PRIX DE LOUDUN | - | D4 | 1'14''8 | 2700 | C | ||
1er | 13/10/2020 | VINCENNES | PRIX ASPASIA | 14 850 | D4 | 1'12''4 | 2100 | C | ||
3ème | 17/09/2020 | VINCENNES | PRIX DE NARBONNE | 4 620 | D4 | 1'13''8 | 2700 | C | ||
1er | 23/08/2020 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX MARCEL CONSTANS | 8 100 | D4 | 1'15''4 | 2575 | D | ||
3ème | 30/07/2020 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX GROUPAMA | 3 220 | D4 | 1'13''3 | 2875 | B | ||
3ème | 18/07/2020 | ENGHIEN | PRIX DE L'ESPLANADE | 4 620 | D4 | 1'15''7 | 2875 | C | ||
7ème | 23/06/2020 | VINCENNES | PRIX NUNKY | 330 | D4 | 1'15'' | 2700 | C | ||
3ème | 15/06/2020 | VICHY | PRIX DE GERZAT | 3 500 | D4 | 1'14''7 | 2200 | B | ||
5ème | 29/05/2020 | LAVAL | PRIX MIMAS | 1 650 | D4 | 1'15''4 | 2875 | C | ||
4ème | 19/05/2020 | VICHY | PRIX D'AMBERT | 1 760 | D4 | 1'14'' | 2150 | C | ||
4ème | 13/03/2020 | ENGHIEN | PRIX DE PREUILLY | 3 040 | D4 | 1'14''8 | 2150 | C | ||
- | 05/03/2020 | CAEN | PRIX DE BIEVILLE | - | F4 | - | 2450 | D | ||
8ème | 18/11/2019 | VINCENNES | PRIX D'ANGLES | - | F4 | 1'15''7 | 2700 | B | ||
- | 03/11/2019 | ARGENTAN | PRIX INTERCOM | - | F4 | - | 2875 | A | ||
7ème | 15/10/2019 | VINCENNES | PRIX OPHIUCUS | 530 | F4 | 1'17''3 | 2850 | A | ||
3ème | 29/09/2019 | VINCENNES | PRIX LUSOJORNAL (PRIX DE MILLY LA FORET) | 6 160 | F4 | 1'15''7 | 2700 | B | ||
4ème | 11/08/2019 | ENGHIEN | PRIX DES TUILERIES | 3 520 | F4 | 1'16'' | 2875 | B | ||
2ème | 18/06/2019 | VINCENNES | PRIX EUNYKE | 11 750 | F4 | 1'14''4 | 2100 | B | ||
2ème | 25/05/2019 | ENGHIEN | PRIX DE SARE | 10 250 | F4 | 1'14''5 | 2150 | C | ||
3ème | 27/04/2019 | ARGENTAN | PRIX QUINOA DU GERS | 2 940 | F4 | 1'16''1 | 2150 | D | ||
- | 19/12/2018 | VINCENNES | PRIX DES FREESIAS | - | F4 | - | 2100 | C | ||
4ème | 28/11/2018 | VINCENNES | PRIX DES ANEMONES | 2 800 | F4 | 1'17''2 | 2175 | C | ||
4ème | 20/11/2018 | VINCENNES | PRIX POLYXO | 2 640 | F4 | 1'17''5 | 2200 | D | ||
1er | 04/11/2018 | BORDEAUX | PRIX DE BEAULAC | 5 850 | F4 | 1'18''3 | 2000 | E | ||
4ème | 15/08/2018 | CARENTAN | PRIX PEUGEOT GARAGE MECATOL | 880 | F4 | - | 2400 | E | ||
2ème | 05/08/2018 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DE LAMBLORE | 2 750 | F4 | - | 2250 | G |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Sam Bourbon 1'11''6 | Tahitienne | |
Etta Extra 1'18''0 | Florestan (US) | |
Une Crown (US) 1'19''4 | ||
Beautiful Somolli (US) 1'15''4 | Speedy Somolli (US) | |
Ines de Blary 1'17''3 | Hiorida | |
Belle de Bourgneuf | Buffet Ii | |
La Belle Perrine 1'22''2 |