GINKA MANATHIS 1'12''7 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2016 | Gains : 101 450 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 5 | Places : 6 | |
| Eleveur : E.A.R.L. COULON | |||
| Propriétaire : Yann DOCQUIN | |||
| Entraîneur : Yann DOCQUIN | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 31/05/2023 | CAEN | PRIX DES TROIS MONTS | 12 150 | D4 | 1'13''2 | 2200 | ![]() | D | |
| 2ème | 08/05/2023 | LE MANS | PRIX HENRI LELIEVRE | 5 500 | DP | 1'14''7 | 2950 | ![]() | F | |
| 5ème | 06/11/2022 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX ENTREPRISE AYMERIC PELLOIN | 800 | F4 | 1'15''9 | 2875 | ![]() | F | |
| 6ème | 08/10/2022 | LAVAL | PRIX GABRIEL SANDRIN | 460 | F4 | 1'14''7 | 2850 | ![]() | E | |
| 9ème | 19/09/2022 | LAVAL | PRIX MEAULNES DU CORTA | - | F4 | 1'15''6 | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 09/09/2022 | LAVAL | PRIX DES JACINTHES | 480 | F4 | 1'16''4 | 2850 | ![]() | E | |
| - | 21/08/2022 | LE PERTRE | PRIX HENRI DESMONTILS | - | F4 | - | 2775 | ![]() | F | |
| 6ème | 25/07/2022 | PLESSE | PRIX DU CREDIT MUTUEL | 320 | F4 | - | 3125 | ![]() | E | |
| 4ème | 20/02/2020 | VINCENNES | PRIX DE GUISE | 4 240 | F4 | 1'12''7 | 2100 | ![]() | A | |
| 3ème | 20/01/2020 | VINCENNES | PRIX DE CAVAILLON | 7 420 | F4 | 1'14''7 | 2100 | ![]() | A | |
| 6ème | 24/12/2019 | VINCENNES | PRIX DU MERLERAULT | 1 060 | F4 | 1'14''2 | 2100 | ![]() | A | |
| 1er | 09/12/2019 | VINCENNES | PRIX DE MONTARGIS | 19 800 | F4 | 1'15''1 | 2700 | ![]() | B | |
| 2ème | 02/12/2019 | VINCENNES | PRIX DE BETHUNE | 9 500 | F4 | 1'14''7 | 2850 | ![]() | C | |
| 3ème | 25/10/2019 | VINCENNES | PRIX GISELLA | 5 320 | F4 | 1'14''8 | 2850 | ![]() | C | |
| 1er | 05/10/2019 | CAEN | PRIX DE FORMENTIN | 10 800 | F4 | 1'14''1 | 2450 | ![]() | C | |
| 2ème | 06/09/2019 | VINCENNES | PRIX PLUTON | 8 250 | F4 | 1'17''3 | 2850 | ![]() | D | |
| 1er | 15/07/2019 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX TRACTEURS FENDT ETS | 7 650 | F4 | 1'17''1 | 2675 | ![]() | E | |
| 1er | 23/06/2019 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX SOCIETE DES COURSES DE CHALLANS | 4 950 | F4 | - | 2600 | ![]() | G | |
| 2ème | 02/06/2019 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX SOCIETE DES COURSES DE SAVENAY | 2 750 | F4 | 1'21''6 | 2600 | ![]() | G | |
| Prince d'Espace 1'11''7 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Unique Quick 1'12''5 | Eden'S Star | |
| Karoll Brador 1'19''3 | Capriccio 1'12''3 | |
| Resina 1'20''3 | ||
| And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Queen Turgot 1'15''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
| Harrenxa d'Arc 1'18''6 | Voici du Niel 1'16''8 | |
| Quabrina d'Arc |