GUINGUETTE SIBEY 1'18''6mROMCOK DE GUEZ - QRISTOUNETTE |
|
![]() | Femelle - 2016 | Gains : 0 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Ecurie Jean-Michel BAUDOUIN | |||
Propriétaire : Ecurie Damien BONNE | |||
Entraîneur : Damien BONNE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29/05/2019 | CAEN | PRIX DE CANISY | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
8ème | 06/05/2019 | CAEN | PRIX DE CASTILLON | - | F4 | 1'18''6 | 2450 | ![]() | E | |
- | 19/04/2019 | VINCENNES | PRIX EUPHROSYNE | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D |
Elvis de Rossignol 1'13''0 | Sancho Panca 1'15''2 | |
Romcok de Guez 1'12''2 | Velvet Slipper (US) | |
Eau Claire 1'19''1 | Kepi Vert 1'16''2 | |
Parenchyma 1'22''9 | ||
Capriccio 1'12''3 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Qristounette 1'18''9 | Quamaria 1'16''1 | |
Bonne Tea Ellen 1'24''3 | Levorino 1'17''1 | |
Sarah des Ramiers |