GUEPE DU COLOMBIER 1'21''4QUATRE JUILLET - VALSE DU RANCH |
|
![]() | Femelle - 2016 | Gains : 0 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Emmanuel PATRY | |||
Propriétaire : Tom FORKERUD | |||
Entraîneur : Tom FORKERUD |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 03/11/2019 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE BEAUVOIR (Gr B) | - | F4 | - | 2675 | ![]() | G | |
9ème | 20/07/2019 | GRAIGNES | PRIX ALAIN LEPRETRE (Gr A) | - | F4 | 1'21''4 | 2700 | ![]() | G | |
- | 05/07/2019 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX DU BAR PMU "LE THEOPOLITAIN" (Gr B) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | H |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Quatre Juillet 1'13''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Hangone | Workaholic (US) | |
Rangone 1'14''6 | ||
Full Account 1'13''2 | Passionnant 1'15''1 | |
Valse du Ranch | Ukrainka 1'17''2 | |
Ogame du Rib 1'19''4 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Force de Bellouet 1'16''7 |