GATSBY PERRINE 1'11''7 - 1'14''9m |
|
Mâle - 2016 | Gains : 207 490 € | ||
Courses : 25 | Victoires : 3 | Places : 8 | |
Eleveur : Jean François MARY | |||
Propriétaire : Jean François MARY | |||
Entraîneur : Jean François MARY |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 11/07/2020 | ENGHIEN | PRIX DU LOUVRE | 700 | DP | 1'14''3 | 2875 | Gr.3 | ||
6ème | 21/06/2020 | VINCENNES | PRIX RAYMOND FOUARD | 1 400 | D4 | 1'14''1 | 2850 | Gr.3 | ||
- | 29/05/2020 | LAVAL | PRIX LAVATER | - | D4 | - | 2875 | Gr.2 | ||
5ème | 13/05/2020 | CAEN | PRIX HENRI BALLIERE | 4 250 | DP | 1'14''9 | 2450 | Gr.2 | ||
- | 15/12/2019 | VINCENNES | CRITERIUM DES 3 ANS | - | F4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
4ème | 23/11/2019 | VINCENNES | PRIX JACQUES DE VAULOGE | 8 000 | F4 | 1'14''8 | 2700 | Gr.2 | ||
4ème | 09/11/2019 | VINCENNES | PRIX ABEL BASSIGNY | 8 000 | F4 | 1'14''5 | 2175 | Gr.2 | ||
1er | 16/10/2019 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX PIERRE TRICHET | 12 150 | F4 | 1'15''3 | 2800 | B | ||
3ème | 25/09/2019 | CHERBOURG | GRAND PRIX AUCHAN LA GLACERIE | 3 640 | F4 | 1'16''7 | 2650 | B | ||
- | 07/09/2019 | VINCENNES | PRIX DE BASLY | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
- | 24/08/2019 | VINCENNES | PRIX PIERRE GAMARE | - | F4 | - | 2700 | Gr.2 | ||
6ème | 17/08/2019 | VINCENNES | PRIX PIERRE PLAZEN | 2 000 | F4 | 1'15''2 | 2700 | Gr.2 | ||
5ème | 04/08/2019 | ENGHIEN | PRIX HENRI CRAVOISIER | 3 500 | F4 | 1'11''7 | 1609 | Gr.3 | ||
4ème | 20/07/2019 | ENGHIEN | PRIX DE ROME | 5 600 | F4 | 1'14''2 | 2150 | Gr.3 | ||
- | 23/06/2019 | VINCENNES | PRIX D'ESSAI | - | F4 | - | 2175 | Gr.1 | ||
5ème | 21/05/2019 | VINCENNES | PRIX KALMIA | 5 000 | F4 | 1'15'' | 2700 | Gr.2 | ||
2ème | 28/02/2019 | VINCENNES | PRIX FELICIEN GAUVREAU | 25 000 | F4 | 1'16''4 | 2700 | Gr.2 | ||
4ème | 17/02/2019 | VINCENNES | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON | 13 600 | F4 | 1'14''5 | 2700 | Gr.1 | ||
3ème | 02/02/2019 | VINCENNES | PRIX PAUL VIEL | 14 000 | F4 | 1'14''8 | 2175 | Gr.2 | ||
3ème | 12/01/2019 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | 14 000 | F4 | 1'15''8 | 2700 | Gr.2 | ||
3ème | 21/12/2018 | VINCENNES | PRIX EMMANUEL MARGOUTY | 16 800 | F4 | 1'15''1 | 2175 | Gr.2 | ||
2ème | 30/11/2018 | VINCENNES | PRIX OURASI | 20 000 | F4 | 1'16''9 | 2200 | Gr.3 | ||
2ème | 26/10/2018 | VINCENNES | PRIX LOUIS CAUCHOIS | 20 000 | F4 | 1'15''8 | 2200 | Gr.3 | ||
- | 09/10/2018 | VINCENNES | PRIX PHAEDRA | - | F4 | - | 2200 | A | ||
2ème | 25/09/2018 | VINCENNES | PRIX ALDEBARAN | 10 500 | F4 | 1'18''1 | 2200 | A | ||
1er | 05/08/2018 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CHOISY | 14 400 | F4 | 1'17''7 | 2150 | D | ||
1er | 21/07/2018 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX LA ROCHEJACQUELEIN | 4 950 | F4 | 1'17''3 | 2150 | F |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Bird Parker 1'09''5 | Kidea 1'18''2 | |
Belisha 1'16''0 | Fakir du Vivier | |
Benares | ||
Diamant Gede 1'15''7 | Florestan (US) | |
Unabella Perrine 1'11''6 | Oniflosa Gede 1'19''3 | |
Minnie Perrine 1'13''8 | Viking Sun 1'14''8 | |
Grande Perrine 1'20''9 |