HAYDEN SKY |
|
Mâle - 2017 | Gains : 0 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : David PELLOUIN | |||
Propriétaire : Antoine Alain BARASSIN | |||
Entraîneur : Antoine Alain BARASSIN |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 02/07/2021 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX AGRI PLEINE FOUGERES | - | D4 | - | 2675 | F | ||
- | 30/05/2021 | VIRE NORMANDIE | PRIX NORMANDIE LUGE (Gr A) | - | F4 | - | 2825 | F | ||
- | 22/11/2020 | VIRE NORMANDIE | PRIX LITERIE PLAISIR - VIRE NORMA (Gr B) | - | F4 | - | 2825 | G |
Quadrophenio 1'13''9 | Dekeel | |
Orlando Vici 1'12''7 | Halte A La Biche | |
Irlande du Nord | Workaholic (US) | |
Querbella 1'21''9 | ||
And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Jarama de Talonay | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
Paquita de Talonay 1'19''2 | Florestan (US) | |
Uvette Iii |