HEROINE DU LANDRET 1'13''1SO LOVELY GIRL - BLONDE DU LANDRET |
|
Femelle - 2017 | Gains : 66 100 € | ||
Courses : 34 | Victoires : 1 | Places : 5 | |
Eleveur : Jean Joseph DANIEL | |||
Propriétaire : Jean Joseph DANIEL | |||
Entraîneur : Patrick PLOQUIN |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 05/10/2021 | VINCENNES | PRIX MYRRHA | 1 440 | PA | 1'13''5 | 2100 | R | ||
9ème | 10/09/2021 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE NANTES | - | PA | 1'15''9 | 2775 | B | ||
3ème | 14/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE PORNIC | 2 520 | PA | 1'14''6 | 2150 | R | ||
9ème | 05/08/2021 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX GROUPAMA | - | PA | 1'15'' | 2875 | B | ||
6ème | 21/07/2021 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX GIANT CAT | 400 | F4 | 1'15''2 | 2650 | C | ||
6ème | 25/05/2021 | VICHY | PRIX D'AMBERT | 500 | F4 | 1'14''2 | 2150 | C | ||
9ème | 19/05/2021 | CAEN | PRIX DE CAMBREMER | - | F4 | 1'13''3 | 2200 | C | ||
5ème | 07/05/2021 | VINCENNES | PRIX IDA | 1 900 | F4 | 1'13''1 | 2100 | C | ||
5ème | 13/04/2021 | VINCENNES | PRIX DOROPHEA | 2 200 | F4 | 1'14''5 | 2700 | B | ||
4ème | 06/04/2021 | VINCENNES | PRIX OBERON | 3 040 | F4 | 1'16''1 | 2700 | C | ||
4ème | 19/03/2021 | ENGHIEN | PRIX DE PREUILLY | 3 040 | F4 | 1'14''5 | 2150 | C | ||
6ème | 06/03/2021 | VINCENNES | PRIX DE MARENNES | 880 | F4 | 1'15''5 | 2700 | B | ||
- | 08/02/2021 | VINCENNES | PRIX DES ROUGES TERRES | - | D4 | - | 2700 | B | ||
4ème | 15/01/2021 | VINCENNES | PRIX D'EVIAN | 3 520 | D4 | 1'15''9 | 2700 | B | ||
5ème | 30/12/2020 | VINCENNES | PRIX DE DORDIVES | 750 | F4 | 1'14''5 | 2175 | R | ||
- | 20/12/2020 | VINCENNES | PRIX DE CANCALE | - | F4 | - | 2850 | B | ||
7ème | 11/12/2020 | VINCENNES | PRIX DE MONTARGIS | 370 | F4 | 1'16''1 | 2700 | B | ||
- | 15/11/2020 | LAVAL | PRIX OXYGENE RADIO | - | F4 | - | 2850 | A | ||
9ème | 31/10/2020 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX NOUVEAU MONDE "HONDA" | - | F4 | 1'16''3 | 2650 | B | ||
5ème | 16/10/2020 | VINCENNES | PRIX OPHIUCUS | 2 200 | F4 | 1'15''1 | 2850 | A | ||
2ème | 23/09/2020 | TOULOUSE | PRIX ROQUEPINE | 5 750 | F4 | 1'17''2 | 2975 | B | ||
5ème | 05/09/2020 | VICHY | PRIX DE LA SOURCE CHOMEL | 1 250 | F4 | - | 2800 | B | ||
5ème | 10/08/2020 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DE LA LOIRE | 950 | F4 | - | 3025 | B | ||
2ème | 03/08/2020 | AUCH | PRIX FAN IDOLE | 4 500 | F4 | 1'18''6 | 2250 | C | ||
5ème | 18/07/2020 | ENGHIEN | PRIX DE NOTRE DAME | 1 650 | F4 | 1'14''7 | 2150 | C | ||
6ème | 04/07/2020 | VICHY | PRIX DE VAUMAS | 500 | F4 | 1'15''8 | 2950 | C | ||
4ème | 16/06/2020 | LE MANS | PRIX EUNYKE | 2 960 | F4 | 1'15''1 | 2200 | B | ||
4ème | 12/11/2019 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | 2 880 | F4 | 1'16''3 | 2200 | B | ||
1er | 21/10/2019 | ENGHIEN | PRIX DU BAS-RHIN | 14 400 | F4 | 1'18''7 | 2875 | C | ||
3ème | 07/10/2019 | ENGHIEN | PRIX DE LA SEINE-MARITIME | 5 040 | F4 | 1'17''7 | 2150 | B | ||
3ème | 15/09/2019 | ECOMMOY | PRIX DU CREDIT AGRICOLE D'ECOMMOY | 1 820 | F4 | - | 2225 | D | ||
- | 02/09/2019 | CAEN | PRIX DES COQUELICOTS | - | F4 | - | 2450 | E | ||
4ème | 15/08/2019 | SAINT-MALO | PRIX JEAN LEROY | 1 040 | F4 | 1'19''9 | 2150 | D | ||
5ème | 31/07/2019 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX KER MIEL | 600 | F4 | 1'18''6 | 2150 | E |
Kaisy Dream 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
So Lovely Girl 1'13''2 | Daisy Chain 1'15''0 | |
My Lovely Girl 1'18''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Guilty Of Love 1'17''1 | ||
Insert Gede 1'11''8 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Blonde du Landret 1'17''1 | Cadence Gede | |
Haicha de Chamant 1'15''6 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
Tativette 1'16''8 |