HIDALGOTI PUNCH RIVER - PERNIK |
|
![]() | Hongre - 2017 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Michel HAGON | |||
Propriétaire : Michel HAGON | |||
Entraîneur : Arsene LANNOO |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13/05/2021 | ABBEVILLE | PRIX DU LILAS (Gr B) | - | F4 | - | 2300 | ![]() | H |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Ti Punch River 1'14''0 | Tahitienne | |
Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
Dolly du Buisson | ||
Fleuron Perrine 1'13''0 | Tenor de Baune 1'14''3 | |
Pernik 1'16''6 | Neresse 1'20''2 | |
Haddik | Ursis 1'13''6 | |
Quadic 1'20''8 |