HAND FULL 1'12''8 |
|
![]() | Hongre - 2017 | Gains : 44 145 € | |
Courses : 17 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
Eleveur : Haras des COUDRAIES | |||
Propriétaire : Emmanuel BARANDE | |||
Entraîneur : Damien BONNE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 25/01/2023 | ANGERS | PRIX SPEEDY BLUE | 7 200 | DA | 1'16''1 | 3125 | ![]() | F | |
DA | 30/10/2022 | CHARTRES | PRIX DE LA VILLE DE BARJOUVILLE | - | DA | - | 3300 | ![]() | F | |
DA | 13/04/2022 | REIMS | PRIX GILBERT CORNET | - | D4 | - | 2550 | ![]() | E | |
DA | 27/03/2022 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX SIRONE | - | DA | - | 2875 | ![]() | E | |
DA | 03/03/2022 | VINCENNES | PRIX DE MAUREPAS | - | DA | - | 2850 | ![]() | E | |
2ème | 23/02/2022 | VIRE NORMANDIE | PRIX AMB MENUISERIE | 4 750 | DA | 1'15''2 | 2700 | ![]() | E | |
2ème | 14/02/2022 | VINCENNES | PRIX DE VITRE | 8 250 | DA | 1'12''8 | 2175 | ![]() | E | |
3ème | 04/02/2022 | ANGERS | PRIX DE LA COULEE DE SERRANT | 2 660 | DA | 1'17''8 | 3125 | ![]() | E | |
4ème | 22/01/2022 | CORDEMAIS | PRIX DE SAVENAY | 1 520 | DA | 1'16''2 | 2825 | ![]() | E | |
1er | 05/01/2022 | MAUQUENCHY | PRIX DU GROS HORLOGE | 8 100 | DA | 1'15'' | 2150 | ![]() | F | |
4ème | 20/12/2021 | LE MANS | PRIX AUDI LE MANS | 1 200 | F4 | 1'16''9 | 2950 | ![]() | F | |
4ème | 21/12/2020 | ARGENTAN | PRIX LE RIVIERA | 1 280 | F4 | 1'16''9 | 2800 | ![]() | E | |
4ème | 09/10/2020 | VINCENNES | PRIX MENIPPE | 1 885 | F4 | 1'15''5 | 2850 | ![]() | D | |
3ème | 24/09/2020 | MAUQUENCHY | PRIX DE LA PORTE DE COURCELLES | 3 640 | F4 | 1'15''3 | 2150 | ![]() | E | |
7ème | 29/08/2020 | VINCENNES | YEARLING CUP 2020 - ARQANA TROT | 1 500 | F4 | 1'15''6 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
DA | 24/08/2020 | VINCENNES | PRIX DE CHARTRES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
4ème | 25/01/2020 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAUBRIANT | 2 160 | F4 | 1'16''6 | 2200 | ![]() | D |
Indy de Vive 1'11''9 | Viking's Way 1'15''6 | |
Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Sirene de Mai 1'16''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Joie de Mai | Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | |
Reine de Mai 1'22''1 |