ICHIRO DE JOUDES 1'13''4 |
|
![]() | Hongre - 2018 | Gains : 44 160 € | |
Courses : 23 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
Eleveur : Ecurie Jean Pierre VULLIAMY | |||
Propriétaire : David CINIER | |||
Entraîneur : David CINIER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21/04/2025 | HYERES | PRIX DU CHOCOLAT | - | F4 | - | 2050 | ![]() | G | |
8ème | 12/04/2025 | HYERES | PRIX JANINE FONTAINE-BARLETTA | - | F4 | 1'18''1 | 2650 | ![]() | G | |
- | 06/04/2025 | ORAISON | PRIX TROTTING STYLE | - | F4 | - | 3225 | ![]() | F | |
- | 14/07/2022 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX DES PETITS CHEVALIERS | - | D4 | - | 2925 | ![]() | D | |
- | 29/06/2022 | VICHY | PRIX DE ROCHEFORT MONTAGNE | - | D4 | - | 2975 | ![]() | D | |
- | 20/06/2022 | VICHY | PRIX DE GERZAT | - | D4 | - | 2200 | ![]() | B | |
7ème | 11/12/2021 | VINCENNES | PRIX DE LA BRESSE | 440 | F4 | 1'15''4 | 2850 | ![]() | B | |
9ème | 29/11/2021 | VINCENNES | PRIX DE GUERET | - | F4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | C | |
- | 13/10/2021 | ENGHIEN | PRIX DU CHATEAU D'EAU | - | F4 | - | 2150 | ![]() | B | |
1er | 12/09/2021 | BERNAY | PRIX PLEIN CIEL ABACA BERNAY | 9 900 | F4 | - | 2800 | ![]() | B | |
8ème | 28/08/2021 | VINCENNES | YEARLING CUP 2021 - ARQANA TROT | - | F4 | 1'15''4 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
- | 01/07/2021 | VICHY | PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE | - | F4 | - | 2975 | ![]() | C | |
- | 18/06/2021 | VINCENNES | PRIX CORONIS | - | F4 | - | 2850 | ![]() | A | |
3ème | 01/06/2021 | VINCENNES | PRIX TALITHA | 7 420 | F4 | 1'13''4 | 2175 | ![]() | A | |
2ème | 15/05/2021 | VINCENNES | PRIX DE MAMERS | 9 500 | F4 | 1'14''8 | 2700 | ![]() | C | |
5ème | 13/04/2021 | VINCENNES | PRIX PROSERPINA | 1 650 | F4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | D | |
2ème | 21/03/2021 | SAINT-BRIEUC | PRIX BELLES BAIES SAINT-BRIEUC | 5 000 | F4 | 1'18''9 | 2575 | ![]() | D | |
- | 25/02/2021 | VINCENNES | PRIX DE GRAIGNES | - | F4 | - | 2175 | ![]() | C | |
1er | 31/01/2021 | NANTES | PRIX BOLD EAGLE | 6 750 | F4 | 1'16''7 | 2275 | ![]() | E | |
- | 15/01/2021 | NANTES | PRIX YVES BOUVIER | - | F4 | - | 2275 | ![]() | E | |
6ème | 19/10/2020 | ENGHIEN | PRIX DU CHAMP DE MARS | 540 | F4 | 1'16''4 | 2150 | ![]() | C | |
4ème | 01/10/2020 | CABOURG | PRIX DE COULVAIN | 1 280 | F4 | 1'16''6 | 2050 | ![]() | D | |
3ème | 07/09/2020 | CAEN | PRIX DES ZINNIAS | 1 680 | F4 | 1'18''8 | 2200 | ![]() | F |
Sancho Panca 1'15''2 | Chambon P | |
Prince Gede 1'11''6 | Dulcinee | |
Favorite Gede 1'16''7 | Jiosco 1'15''8 | |
Tiflosa Gede 1'17''5 | ||
Nice Love 1'11''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Crown de Joudes 1'16''7 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Pearl de Joudes | Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | |
Udotee 1'15''2 |