IDEO JOSSELYN 1'13''6PRODIGIOUS - CEDEA JOSSELYN |
|
![]() | Hongre - 2018 | Gains : 63 730 € | |
Courses : 33 | Victoires : 6 | Places : 3 | |
Eleveur : Ecurie Yvan BERNARD | |||
Propriétaire : François LEMOINE | |||
Entraîneur : Aude LEMOINE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 08/05/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX CHAMPAGNE VAUTRAIN | - | F4 | - | 2825 | ![]() | G | |
- | 26/03/2025 | CAEN | PRIX D'HEULAND | - | D4 | - | 2450 | ![]() | E | |
- | 16/02/2025 | CHERBOURG | PRIX ABO VOLO | - | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
4ème | 08/12/2024 | NANTES | PRIX PARIDIS | 1 240 | PADP | 1'17''5 | 3000 | ![]() | F | |
- | 17/11/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES BENEVOLES | - | D4 | - | 2700 | ![]() | G | |
- | 09/11/2024 | CAEN | PRIX DES LIATRIS | - | D4 | - | 2450 | ![]() | E | |
- | 27/10/2024 | AMIENS | PRIX CAFE DE LA PLACE - MERICOURT L'ABBE | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
- | 01/06/2024 | CABOURG | PRIX DE MOYON | - | D4 | - | 2750 | ![]() | E | |
3ème | 05/05/2024 | CAEN | PRIX DE COURCY | 3 780 | D4 | 1'13''7 | 2450 | ![]() | D | |
1er | 22/04/2024 | CAEN | PRIX D'ANGOVILLE | 9 450 | D4 | 1'13''6 | 2450 | ![]() | F | |
1er | 27/03/2024 | CAEN | PRIX DE POTIGNY | 10 800 | D4 | 1'13''7 | 2450 | ![]() | E | |
- | 10/03/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE PONTORSON | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
2ème | 15/08/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA ROYA | 4 750 | PA | 1'15''4 | 2700 | ![]() | F | |
- | 30/07/2023 | MONTIER-EN-DER | PRIX FRANCOIS BURON | - | DP | - | 3050 | ![]() | F | |
9ème | 09/07/2023 | MONTIER-EN-DER | PX PUISSANCE TELEVISION (PX LAC DU DER) | - | DP | - | 3050 | ![]() | F | |
8ème | 30/06/2023 | CHARTRES | PRIX RESEAU PMU D'EURE-ET-LOIR | - | F4 | 1'16''3 | 2850 | ![]() | E | |
6ème | 29/03/2023 | REIMS | PRIX DES SUPPORTERS REIMS | 420 | PA | 1'14'' | 2550 | ![]() | F | |
1er | 19/03/2023 | REIMS | PRIX DES BOURGEONS | 9 450 | PA | 1'15''1 | 2550 | ![]() | F | |
- | 24/02/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE PERPIGNAN | - | PA | - | 2150 | ![]() | E | |
9ème | 30/12/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SPICE ISLAND | - | PA | 1'14''7 | 2150 | ![]() | E | |
1er | 21/12/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX KESACO PHEDO | 9 450 | PA | 1'16''2 | 2925 | ![]() | E | |
1er | 27/11/2022 | NANCY | PRIX ELEAZAR | 6 300 | PA | 1'17''2 | 2625 | ![]() | G | |
3ème | 18/10/2022 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE FONT RUGNE | 2 240 | PA | 1'17''7 | 2650 | ![]() | F | |
1er | 10/09/2022 | REIMS | PRIX STAND ANIMATION PMU (Gr A) | 5 850 | PA | 1'15''8 | 2550 | ![]() | F | |
- | 03/08/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX HOUSTON LAUKKO | - | PA | - | 2700 | ![]() | F | |
- | 10/07/2022 | CARPENTRAS | PRIX EMILE RIBAL | - | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
- | 03/07/2022 | ORAISON | PRIX OURASI | - | F4 | - | 2650 | ![]() | H | |
- | 20/02/2022 | SAINT-GALMIER | PRIX DE ZONZA | - | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
- | 02/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES JACINTHES | - | F4 | - | 2925 | ![]() | F | |
- | 23/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE ROUBION | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
- | 06/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SEDDOUK SUPER | - | D4 | - | 2150 | ![]() | F | |
- | 28/08/2021 | VINCENNES | YEARLING CUP 2021 - ARQANA TROT | - | F4 | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
- | 14/08/2021 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX REVE D'UDON | - | F4 | - | 2775 | ![]() | G |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Cedea Josselyn 1'11''9 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Dea Josselyn (US) 1'14''5 | Armbro Goal (US) | |
Quezira 1'17''3 |