INSPIREE DAIRPET 1'16''7 |
|
![]() | Femelle - 2018 | Gains : 12 970 € | |
Courses : 15 | Victoires : 1 | Places : 2 | |
Eleveur : Roger POJASEK | |||
Propriétaire : Ecurie DAIRPET | |||
Entraîneur : Roger POJASEK |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 26/03/2023 | CHALLANS | PRIX CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOIRE | - | D4 | 1'18''6 | 2925 | ![]() | F | |
9ème | 18/03/2023 | SAUMUR | PRIX DU SAUMUR-CHAMPIGNY (Gr A) | - | D4 | 8'88''8 | 3250 | ![]() | F | |
- | 10/08/2022 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE NIORT | - | F4 | - | 2000 | ![]() | F | |
DA | 17/07/2022 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX DE L'HOTEL DU BERYL | - | F4 | - | 2875 | ![]() | F | |
DA | 14/07/2022 | SAVENAY | PRIX DE BLAIN | - | F4 | - | 3100 | ![]() | E | |
3ème | 25/06/2022 | LE NEUBOURG | PRIX THEO MALINGE | 1 820 | F4 | - | 3000 | ![]() | F | |
9ème | 19/05/2022 | LISIEUX | PRIX PMU LE TROTTEUR PONT L'EVEQUE | - | F4 | 1'17''6 | 2675 | ![]() | F | |
6ème | 01/05/2022 | CHOLET | PRIX TITI MADRIK (Gr B) | 260 | F4 | 1'17''3 | 2800 | ![]() | F | |
4ème | 18/04/2022 | CHERBOURG | PRIX PMU AU PETIT PARAPLUIE - CHERBOURG | 1 520 | F4 | 1'16''7 | 2625 | ![]() | E | |
9ème | 20/03/2022 | CHOLET | PRIX NASH KANO (Gr A) | - | F4 | 1'18''6 | 2800 | ![]() | F | |
1er | 06/03/2022 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE PLAINTEL (Gr B) | 5 850 | F4 | 1'18''8 | 2575 | ![]() | G | |
4ème | 06/02/2022 | MACHECOUL | PRIX DE BLAIN (Gr A) | 960 | F4 | 1'20''3 | 2700 | ![]() | H | |
3ème | 12/01/2022 | ANGERS | PRIX DE FENEU | 1 960 | F4 | 1'18''5 | 2425 | ![]() | F | |
DA | 09/01/2022 | NANTES | PRIX RANGONE | - | DP | - | 3025 | ![]() | G | |
5ème | 16/12/2021 | NANTES | PRIX REX GRANDCHAMP | 600 | F4 | 1'20''1 | 3000 | ![]() | G |
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking's Way 1'15''6 | |
Very Nice Marceaux 1'10''8 | Vaunoise 1'26''0 | |
Jolie Fortuna 1'14''5 | And Arifant 1'16''5 | |
Ariane de Brion 1'15''5 | ||
Qualypso Jiel 1'12''5 | Love You 1'10''2 | |
Affaire Dairpet | Queen d'Atout 1'20''2 | |
Passion du Cedre | Extreme Dream 1'14''7 | |
Ines d'Urga 1'18''3 |