IMHOTEP GLAMRICIMER - SAQQARAH |
|
Mâle - 2018 | Gains : 0 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Hervé SIONNEAU | |||
Propriétaire : Ecurie Hervé SIONNEAU | |||
Entraîneur : Hervé SIONNEAU |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21/08/2022 | LA ROCHE-POSAY | PRIX LE SULKY DE CHATELLERAULT | - | DP | - | 3150 | F | ||
- | 15/08/2022 | CHINON - RICHELIEU | PRIX ERIC SOURDAIS VIGNERON | - | DP | - | 3100 | H | ||
- | 24/05/2021 | LE MANS | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRAN (Gr A) | - | F4 | - | 2950 | G |
Hermes du Buisson 1'14''0 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Ricimer 1'12''0 | Neuilly 1'16''1 | |
Gyka de La Chaise 1'20''5 | Oregon 1'17''9 | |
Alika de La Chaise | ||
Tenor de Baune 1'14''3 | Le Loir 1'17''4 | |
Saqqarah 1'14''3 | Colivette | |
Goela du Chatelet 1'13''5 | Granit (h.n.) | |
Pamela Orange 1'19''6 |