IDEAL GABINLEA 1'12''7 - 1'15''7m |
|
![]() | Hongre - 2018 | Gains : 89 275 € | |
Courses : 31 | Victoires : 4 | Places : 10 | |
Eleveur : Franck GIBERT | |||
Propriétaire : Denis Justinien ROUSSEAU | |||
Entraîneur : Denis Justinien ROUSSEAU |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 09/05/2025 | TOULOUSE | PRIX DU GERS | 770 | D4 | 1'16''6 | 2975 | ![]() | G | |
- | 20/04/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CARREFOUR ANGOULINS | - | F4 | - | 2500 | ![]() | G | |
6ème | 06/04/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX CLAUDE RAGUENEAU | 110 | F4 | 1'17''1 | 2650 | ![]() | G | |
9ème | 27/03/2025 | TOULOUSE | PRIX DE LOURDES | - | F4 | 1'18'' | 2975 | ![]() | G | |
5ème | 01/10/2023 | CHOLET | PRIX DEPANN' EXPRESS | 825 | F4 | 1'15''7 | 2825 | ![]() | F | |
- | 14/07/2023 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE LYON | - | D4 | - | 2575 | ![]() | B | |
- | 17/06/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX MOET ET CHANDON - DERBY DES 5 ANS | - | D4 | - | 2650 | ![]() | B | |
2ème | 16/05/2023 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE CUMONT | 7 500 | D4 | 1'14''4 | 2575 | ![]() | C | |
9ème | 23/04/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DE L'ILE D'OLERON | - | F4 | 1'15''4 | 2650 | ![]() | D | |
4ème | 31/03/2023 | VINCENNES | PRIX AEMILIA | 3 680 | D4 | 1'12''7 | 2100 | ![]() | D | |
3ème | 24/03/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX FAN IDOLE | 3 780 | F4 | 1'15'' | 2650 | ![]() | D | |
7ème | 23/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE MARCENAT | 440 | D4 | 1'14''9 | 2850 | ![]() | C | |
2ème | 23/01/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX SUD-RADIO | 5 750 | F4 | 1'16''2 | 2650 | ![]() | D | |
3ème | 02/11/2022 | TOULOUSE | PRIX DE L'HIPPODROME DE NANTES | 4 200 | F4 | 1'17''1 | 2950 | ![]() | B | |
- | 28/09/2022 | TOULOUSE | GRAND PRIX DES VENDANGES | - | D4 | - | 2950 | ![]() | B | |
- | 28/08/2022 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX #RACEANDCARE | - | F4 | - | 2575 | ![]() | D | |
2ème | 30/07/2022 | VILLEREAL | PRIX DE RIVES | 5 000 | D4 | 1'16''2 | 2450 | ![]() | C | |
7ème | 17/07/2022 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX C.A.R. ROYAN - AUDI-VOLKSWAGEN | 180 | PA | - | 2500 | ![]() | D | |
1er | 25/06/2022 | AGEN-LA GARENNE | PRIX MAURICE DE FOLLEVILLE | 10 350 | PA | 1'14''6 | 2575 | ![]() | D | |
5ème | 07/06/2022 | TOULOUSE | PRIX DE LA VILLE DU FOUSSERET | 1 500 | PA | 1'16''7 | 2950 | ![]() | B | |
- | 02/05/2022 | VICHY | PRIX DE CLUNY | - | PA | - | 2975 | ![]() | D | |
2ème | 18/04/2022 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX LOVE YOU | 5 250 | PA | 1'15''9 | 2550 | ![]() | C | |
1er | 06/03/2022 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE BON ENCONTRE | 9 000 | PA | 1'13''8 | 2650 | ![]() | E | |
1er | 16/02/2022 | AGEN-LA GARENNE | PRIX TIMOKO | 9 000 | PA | 1'14''6 | 2575 | ![]() | E | |
2ème | 25/01/2022 | TOULOUSE | PRIX DU TOURMALET | 5 000 | PA | 1'16''5 | 2750 | ![]() | E | |
2ème | 27/11/2021 | TOULOUSE | PRIX BELLINO II | 4 500 | P4 | 1'15''3 | 2150 | ![]() | E | |
4ème | 23/10/2021 | REIMS | PRIX DE LA TOUSSAINT | 1 440 | F4 | 1'16''8 | 2550 | ![]() | E | |
4ème | 26/09/2021 | CHOLET | PRIX LE RELAIS DES PRAIRIES | 1 200 | F4 | 1'18''3 | 2800 | ![]() | E | |
1er | 13/05/2021 | MONTAUBAN | PRIX DES ESPOIRS | 6 300 | F4 | 1'22''4 | 2400 | ![]() | E | |
4ème | 25/04/2021 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE LAPLUME | 1 120 | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
3ème | 04/04/2021 | CASTILLONNES | PRIX DU PAYS DU DROPT | 2 380 | F4 | 1'21''2 | 2450 | ![]() | D |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Magnificent Rodney 1'11''4 | Armbro Glamour (US) | |
Bodomie 1'19''0 | Podosis 1'16''1 | |
Mienne 1'19''9 | ||
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Rivale du Boscail 1'14''8 | Udames | |
Etoile du Boscail | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
Kaline du Vivier 1'20''3 |