INTERACTIVE 1'13''4 |
|
![]() | Femelle - 2018 | Gains : 77 315 € | |
Courses : 29 | Victoires : 1 | Places : 7 | |
Eleveur : Yann POTTIER | |||
Propriétaire : Ecurie du CLOSET | |||
Entraîneur : Yves Jean LE BEZVOET |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 20/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE PAIMPOL | 3 680 | PA | 1'13''4 | 2700 | ![]() | D | |
3ème | 01/11/2023 | LAVAL | PRIX ANDRE-LOUIS DREUX | 4 340 | PA | 1'13''8 | 2850 | ![]() | C | |
- | 23/10/2023 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX CAMILLE BOUGRAS | - | F4 | - | 2800 | ![]() | E | |
2ème | 01/09/2023 | VINCENNES | PRIX ATHAMANTIS | 10 250 | PA | 1'13''9 | 2700 | ![]() | E | |
2ème | 17/08/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CLIGNANCOURT | 9 250 | F4 | 1'16''1 | 2875 | ![]() | E | |
- | 09/08/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DU CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PL | - | F4 | - | 2500 | ![]() | E | |
4ème | 15/07/2023 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX VENDEE LE DEPARTEMENT | 1 920 | F4 | 1'14''9 | 2650 | ![]() | E | |
3ème | 02/07/2023 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX BEAUSEJOUR II | 2 940 | F4 | 1'15''4 | 2800 | ![]() | F | |
- | 11/06/2023 | CHARTRES | PRIX DU PMU "LE CHIQUITO" - COURVILLE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
6ème | 05/09/2022 | GRAIGNES | PRIX INTERMARCHE CARENTAN | 580 | F4 | 1'16'' | 2700 | ![]() | B | |
- | 20/05/2022 | VINCENNES | PRIX FIDES | - | PA | - | 2700 | ![]() | C | |
- | 07/05/2022 | VINCENNES | PRIX DE LOUANNEC | - | PA | - | 2700 | ![]() | B | |
- | 05/04/2022 | VINCENNES | PRIX OBERON | - | PA | - | 2700 | ![]() | D | |
1er | 05/03/2022 | VINCENNES | PRIX D'EPINAY | 19 800 | PA | 1'15''8 | 2700 | ![]() | C | |
2ème | 10/02/2022 | VINCENNES | PRIX DOMINIQUE SAVARY | 8 250 | PA | 1'16''5 | 2700 | ![]() | E | |
6ème | 22/01/2022 | VINCENNES | PRIX DE DARNETAL | 660 | DP | 1'16''6 | 2700 | ![]() | E | |
4ème | 04/01/2022 | VINCENNES | PRIX DE SERRIGNY | 2 640 | F4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | E | |
- | 17/12/2021 | VINCENNES | PRIX DE FUSTIGNAC | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
- | 03/12/2021 | VINCENNES | PRIX OTTILIA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | E | |
6ème | 20/11/2021 | LAVAL | PRIX OXYGENE RADIO | 640 | F4 | 1'16''5 | 2850 | ![]() | A | |
4ème | 14/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE VITRY | 2 320 | F4 | 1'15''8 | 2875 | ![]() | E | |
5ème | 21/07/2021 | ENGHIEN | PRIX DES HALLES | 1 155 | F4 | 1'18''1 | 2875 | ![]() | D | |
2ème | 01/07/2021 | LAVAL | PRIX DE LA COTE SAUVAGE | 4 000 | F4 | 1'16''5 | 2850 | ![]() | F | |
5ème | 18/06/2021 | LAVAL | PRIX DU BOCAGE MAYENNAIS | 900 | F4 | 1'18''9 | 2850 | ![]() | E | |
- | 03/06/2021 | GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME D'AGON-COUTAINVILLE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
3ème | 20/05/2021 | GRAIGNES | PRIX LA PRESSE DE LA MANCHE | 2 100 | F4 | 1'18''4 | 2700 | ![]() | F | |
4ème | 09/05/2021 | JALLAIS | PRIX GEOFORAGE 49 | 880 | F4 | - | 3000 | ![]() | G | |
4ème | 25/04/2021 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX SUPER U NEUILLE-PONT-PIERRE (Gr B) | 880 | F4 | - | 3025 | ![]() | G | |
7ème | 04/04/2021 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DES CERFS-VOLANTS | 130 | F4 | 1'18''5 | 2500 | ![]() | F |
Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Artiste de Joudes 1'12''2 | Imagine d'Odyssee | |
Memory de Joudes 1'14''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Udotee 1'15''2 | ||
Ladakh Jiel 1'11''0 | Derby du Gite 1'11''3 | |
Ushuaia Jiel 1'14''8 | Tokelia d'Alsace 1'18''2 | |
Odyssee Jiel 1'17''5 | Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | |
Playa |