IANE VENESI 1'16''8 - 1'16''2mGAZOUILLIS - DIANE VENESI |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2018 | Gains : 27 850 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
| Eleveur : Claude LELOUTRE | |||
| Propriétaire : Nicolas MORTAGNE | |||
| Entraîneur : Nicolas MORTAGNE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ème | 14/01/2023 | MAUQUENCHY | PRIX UNE DE MAI | - | D4 | 1'17''3 | 2850 | ![]() | E | |
| 8ème | 21/12/2022 | VINCENNES | PRIX D'ESTISSAC | - | D4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 10/12/2022 | CABOURG | PRIX DU BUIS | - | D4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 15/11/2022 | VINCENNES | PRIX SILESIA | - | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| - | 04/11/2022 | VINCENNES | PRIX ANGELINA | - | F4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| 3ème | 14/10/2022 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE MARGERIDE | 2 800 | D4 | 1'17''2 | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 23/08/2022 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE FEURS | 8 550 | D4 | 1'17''3 | 2675 | ![]() | E | |
| - | 08/08/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MANOUANE | - | D4 | - | 2925 | ![]() | E | |
| 5ème | 29/07/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX TRIBUNE COTE D'AZUR | 950 | DA | 1'16''8 | 2700 | ![]() | F | |
| 7ème | 11/07/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU DOMAINE DE L'ETOILE | 210 | F4 | 1'16''8 | 2925 | ![]() | E | |
| 3ème | 20/06/2022 | VICHY | PRIX BELLINO II | 2 800 | D4 | 1'17''9 | 2950 | ![]() | F | |
| 2ème | 10/06/2022 | TOULOUSE | PRIX DE LA MARQUISE | 4 000 | D4 | 1'19''2 | 2325 | ![]() | E | |
| - | 02/05/2022 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX CLAUDE VIDIL | - | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 22/04/2022 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX SOLEIL BLEU AZUR - PRIX DE MONCERET | - | D4 | - | 2650 | ![]() | E | |
| - | 13/04/2022 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX D'ARLES | - | DA | - | 2300 | ![]() | F | |
| - | 31/03/2022 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU REALTOR | - | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| - | 22/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FLAMBEUR D'OUDON | - | D4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| 3ème | 04/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VENUTAR | 2 660 | D4 | 1'17''7 | 2925 | ![]() | F | |
| 4ème | 20/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MONI MAKER | 1 520 | DA | 1'16''9 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 07/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'EPIPHANIE | - | PA | - | 2150 | ![]() | F | |
| - | 20/12/2021 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE MONTALEIGNE | - | PA | - | 2925 | ![]() | F | |
| 5ème | 08/12/2021 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DES LUCIOLES | 750 | F4 | 1'19''3 | 2650 | ![]() | F | |
| 4ème | 24/11/2021 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES MARIDATS (Gr B) | 960 | F4 | 1'21''8 | 3000 | ![]() | G | |
| 7ème | 14/11/2021 | LIGNIERES EN BERRY | PRIX RAYMOND GOLEO | 150 | F4 | 1'18''2 | 2150 | ![]() | E | |
| 5ème | 16/09/2021 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE VIDAUQUE (Gr B) | 650 | F4 | 1'19''2 | 3000 | ![]() | E | |
| - | 23/08/2021 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ORAISON | - | PA | - | 2150 | ![]() | G | |
| - | 06/08/2021 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ETOURNEAUX | - | PA | - | 2925 | ![]() | F | |
| 4ème | 28/07/2021 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SLOW DU BEAUVOISIN | 1 200 | PA | 1'18'' | 2925 | ![]() | F | |
| 5ème | 14/07/2021 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU DOMAINE RENOIR | 650 | F4 | 1'17''4 | 2150 | ![]() | G | |
| 8ème | 16/06/2021 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE CASSANO | - | F4 | 1'17''4 | 2300 | ![]() | F | |
| 9ème | 27/05/2021 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE GRAMBOIS | - | F4 | 1'20''2 | 3000 | ![]() | E | |
| Lutin d'Isigny 1'14''3 | Firstly | |
| Gazouillis 1'12''8 | Dame d'Isigny | |
| Utiska 1'17''4 | Istraeki 1'14''4 | |
| Liska 1'21''6 | ||
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Diane Venesi 1'17''2 | Imagine d'Odyssee | |
| Mission Venesi | Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | |
| Venise Bethune 1'18''6 |