JUST BIRD 1'12''1m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 109 555 € | |
| Courses : 26 | Victoires : 4 | Places : 4 | |
| Eleveur : Pascal RIGOLLE | |||
| Propriétaire : Pierre Edouard MARY | |||
| Entraîneur : Pierre Edouard MARY | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 25/11/2025 | CHARTRES | PRIX DE LA VILLE DE BROU | 290 | F4 | 1'19''7 | 2800 | ![]() | E | |
| 5ème | 04/06/2025 | LAVAL | PRIX DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOI | 1 350 | D4 | 1'14''9 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 11/05/2025 | RAMBOUILLET | PRIX REINE ET DAUPHINES DU MUGUET | - | D4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| 1er | 21/04/2025 | CHOLET | PRIX VAL DE L'AUBE | 8 775 | D4 | 1'13''8 | 2825 | ![]() | G | |
| 6ème | 08/04/2025 | VINCENNES | PRIX AETHRA | 980 | D4 | 1'12''4 | 2175 | ![]() | E | |
| - | 27/09/2024 | VINCENNES | PRIX GAURICUS | - | D4 | - | 2175 | ![]() | B | |
| 6ème | 30/08/2024 | VINCENNES | PRIX AMALIA | 1 060 | D4 | 1'12''5 | 2175 | ![]() | C | |
| 4ème | 05/07/2024 | CABOURG | PRIX DE RANES | 2 960 | D4 | 1'13''1 | 2750 | ![]() | D | |
| 9ème | 11/06/2024 | VINCENNES | PRIX DE PLOERMEL | - | D4 | 1'15''6 | 2850 | ![]() | B | |
| - | 16/04/2024 | VINCENNES | PRIX STEPHANIA | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 2ème | 05/04/2024 | VINCENNES | PRIX LIBRA | 11 500 | D4 | 1'12''1 | 2200 | ![]() | D | |
| 1er | 02/02/2024 | VINCENNES | PRIX DECIDEE | 18 000 | D4 | 1'13'' | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 20/01/2024 | VINCENNES | PRIX CELINE LECLERCQ | 2 300 | D4 | 1'14''4 | 2850 | ![]() | C | |
| 5ème | 09/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE CASTERA-VERDUZAN | 2 300 | D4 | 1'14''6 | 2700 | ![]() | C | |
| 5ème | 25/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE GENCAY | 2 000 | D4 | 1'14'' | 2700 | ![]() | D | |
| 9ème | 29/11/2023 | VINCENNES | PRIX DU TOUQUET | - | PA | 1'15''2 | 2700 | ![]() | D | |
| 3ème | 04/11/2023 | ARGENTAN | PRIX CUSTOM | 2 940 | PA | 1'16''4 | 2900 | ![]() | F | |
| - | 25/09/2023 | CRAON | PRIX DU COURRIER DE LA MAYENNE | - | F4 | - | 2800 | ![]() | D | |
| - | 24/11/2022 | VINCENNES | PRIX URGENT | - | PA | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 13/11/2022 | VINCENNES | PRIX DE BELLERIVE | - | PA | - | 2700 | ![]() | A | |
| 1er | 18/10/2022 | VINCENNES | PRIX ORION | 22 950 | PA | 1'14''8 | 2700 | ![]() | B | |
| - | 27/09/2022 | VINCENNES | PRIX DE BAGNERES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | A | |
| 2ème | 21/06/2022 | VINCENNES | PRIX SITA | 12 750 | F4 | 1'16''9 | 2700 | ![]() | B | |
| 2ème | 18/05/2022 | VINCENNES | PRIX DE L'AUBE | 9 750 | F4 | 1'16''2 | 2175 | ![]() | D | |
| 1er | 09/05/2022 | CAEN | PRIX D'ANGERVILLE | 9 000 | F4 | 1'15''3 | 2450 | ![]() | E | |
| 5ème | 17/04/2022 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr B) | 650 | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 03/04/2022 | SAINT-MALO | PRIX DE CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE | - | F4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| Dahir de Prelong 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
| Rolling d'Heripre 1'10''4 | Marieva | |
| Harmony Blue 1'18''3 | Blue Dream 1'14''9 | |
| Valse d'Or | ||
| Jam Pridem 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Querida de Mergil 1'15''1 | Krille | |
| Jilda de Mergil | Quecastly 1'13''6 | |
| Passion |