JEWEL DE LA COTE 1'12''1 - 1'16''2m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2019 | Gains : 154 820 € | |
| Courses : 42 | Victoires : 6 | Places : 7 | |
| Eleveur : S.A.R.L. de la COTE | |||
| Propriétaire : Marc FROMENTIN | |||
| Entraîneur : Sébastien GUARATO | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11/03/2026 | LAVAL | PRIX DU HARAS DU ROCHER | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 2ème | 03/03/2025 | CAEN | PRIX DE SAINT-ETIENNE | 8 750 | D4 | 1'14''7 | 2450 | ![]() | D | |
| 1er | 16/02/2025 | CHERBOURG | PRIX ABO VOLO | 9 450 | D4 | 1'14''6 | 2650 | ![]() | F | |
| 7ème | 23/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE YONKERS RACEWAY | 600 | D4 | 1'13''2 | 2100 | ![]() | B | |
| 7ème | 16/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE BERNAY | 530 | DA | 1'14''1 | 2850 | ![]() | C | |
| 8ème | 15/12/2024 | VINCENNES | PRIX GENERAL DU POMMEAU | - | D4 | 1'13''1 | 2850 | ![]() | B | |
| 8ème | 02/12/2024 | VINCENNES | PRIX LES MATHES-LA PALMYRE | - | D4 | 1'13''3 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 19/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE QUESTEMBERT | - | D4 | - | 2100 | ![]() | B | |
| - | 21/08/2024 | VINCENNES | PRIX DU PERIGORD | - | D4 | - | 2850 | ![]() | B | |
| 5ème | 08/08/2024 | ENGHIEN | PRIX PLACE DENFERT-ROCHEREAU | 3 000 | D4 | 1'13''8 | 2875 | ![]() | B | |
| 2ème | 19/07/2024 | FEURS | PRIX TRADIBAT-MTP DESAMIANTAGE | 7 500 | D4 | 1'14''3 | 2875 | ![]() | C | |
| 5ème | 03/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA TOUR EIFFEL | 2 300 | D4 | 1'12''5 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 15/06/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LEVET | - | D4 | - | 2875 | ![]() | B | |
| 6ème | 24/05/2024 | VINCENNES | PRIX CONSTELLATION | 1 200 | D4 | 1'12''6 | 2850 | ![]() | B | |
| 4ème | 29/04/2024 | CHOLET | PRIX DES TULIPES | 2 320 | D4 | 1'15''4 | 2800 | ![]() | C | |
| - | 13/04/2024 | VINCENNES | PRIX ROBERT AUVRAY | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 1er | 02/04/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE DAX | 12 150 | D4 | 1'14''8 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 01/03/2024 | VINCENNES | PRIX DE LORIENT | - | D4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 18/01/2024 | VINCENNES | PRIX JEAN-PIERRE REYNALDO | - | D4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 5ème | 22/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE LUYNES | 2 300 | D4 | 1'12''1 | 2175 | ![]() | C | |
| 8ème | 30/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE MAINTENON | - | D4 | 1'13''8 | 2700 | ![]() | B | |
| - | 20/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE DUNKERQUE | - | D4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| - | 26/08/2023 | VINCENNES | PRIX DE LURY SUR ARNON | - | D4 | - | 2100 | ![]() | B | |
| 2ème | 29/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DU FAUBOURG MONTMARTRE | 13 000 | D4 | 1'14''8 | 2875 | ![]() | B | |
| 1er | 05/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA MADELEINE | 20 700 | D4 | 1'15''2 | 2875 | ![]() | C | |
| 1er | 23/05/2023 | VINCENNES | PRIX IAPETUS | 20 700 | D4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 25/04/2023 | VINCENNES | PRIX MIRIAM | - | PA | - | 2700 | ![]() | C | |
| 3ème | 07/04/2023 | VINCENNES | PRIX ISOLDA | 5 600 | D4 | 1'13''3 | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 24/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE L'AUTHIE | 2 200 | D4 | 1'14''2 | 2700 | ![]() | C | |
| 4ème | 12/02/2023 | VINCENNES | PRIX RMC (PRIX DE GAILLAC) | 3 520 | D4 | 1'14'' | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 26/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE VIENNE-KRIEAU | 17 550 | D4 | 1'14''7 | 2700 | ![]() | D | |
| 4ème | 06/01/2023 | CABOURG | PRIX DE MATHIEU | 1 680 | D4 | 1'15'' | 2725 | ![]() | E | |
| - | 27/11/2022 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU MONT ROUGE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| 8ème | 07/09/2022 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU PMU LE PRINAJEAN | - | PP | 1'16''5 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 29/07/2022 | CABOURG | PRIX DES ERINES | - | F4 | - | 2050 | ![]() | D | |
| - | 20/06/2022 | VICHY | PRIX D'HAUTERIVE | - | PP | - | 2950 | ![]() | C | |
| 3ème | 10/06/2022 | LISIEUX | PRIX MERCURE HOTEL - LISIEUX | 3 500 | F4 | 1'15''7 | 2725 | ![]() | C | |
| 2ème | 27/04/2022 | CHATEAUBRIANT | PRIX NIMROD BOREALIS | 5 500 | F4 | 1'14''6 | 2300 | ![]() | D | |
| 1er | 06/04/2022 | ANGERS | PRIX TENOR DE BAUNE | 7 650 | F4 | 1'15''5 | 2350 | ![]() | F | |
| - | 24/03/2022 | CAEN | PRIX D'AMFREVILLE | - | F4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| 3ème | 12/03/2022 | CAEN | PRIX DE CHAMPCEY | 2 520 | F4 | 1'16''2 | 2450 | ![]() | F | |
| 5ème | 27/02/2022 | REIMS | PRIX DES NOUVELLES TRIBUNES | 600 | F4 | 1'18''2 | 2550 | ![]() | F | |
| - | 25/01/2022 | TOULOUSE | PRIX DE SAINTE-EULALIE | - | PA | - | 2325 | ![]() | F | |
| - | 12/12/2021 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE TIMOKO | - | F4 | - | 0 | ![]() | F | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Carat Williams 1'10''7 | Imagine d'Odyssee | |
| Miss Williams 1'16''9 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Quara Williams 1'17''1 | ||
| Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | Royal Prestige (US) | |
| Quaizie de Vonnas 1'12''9 | Nesmile 1'17''4 | |
| La Lagune 1'17''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Ukrainka 1'17''2 |