JAGUAR PIYA 1'15''2 - 1'12''3m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 89 555 € | |
| Courses : 32 | Victoires : 7 | Places : 5 | |
| Eleveur : SCEA Ecurie du VAST | |||
| Propriétaire : Nathalie VIEL-PIERRE | |||
| Entraîneur : Antoine DE VAUGIRAUD | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 14/10/2026 | REIMS | GRAND NATIONAL DES JOCKEYS | 4 200 | D4 | 1'13''4 | 2550 | ![]() | E | |
| 8ème | 16/09/2026 | CABOURG | PRIX DE CROUAY | - | DP | 1'15''5 | 2750 | ![]() | E | |
| - | 15/07/2026 | LISIEUX | PRIX DES VANS BARBOT | - | DP | - | 2725 | ![]() | F | |
| - | 18/06/2026 | CAEN | PRIX DE PLACY | - | DP | - | 2450 | ![]() | G | |
| 5ème | 01/07/2025 | CABOURG | PRIX DES EDELWEISS | 1 300 | PADP | 1'15''4 | 2775 | ![]() | E | |
| 9ème | 19/06/2025 | CAEN | PRIX DE PLACY | - | PA | 1'15''4 | 2450 | ![]() | F | |
| - | 02/06/2025 | NANTES | PRIX BIORET CHEVAL | - | F4 | - | 3000 | ![]() | E | |
| 9ème | 18/05/2025 | DURTAL | PRIX JEAN ROUSSEAU | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 5ème | 19/11/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX DES LAURIERS | 1 000 | PA | 1'14''8 | 2675 | ![]() | F | |
| 1er | 28/10/2024 | TOULOUSE | PRIX TIMOKO | 10 800 | DA | 1'17''5 | 2975 | ![]() | E | |
| 8ème | 13/10/2024 | CHALLANS | PRIX DE LA VILLE DE CHALLANS | - | F4 | 1'15''9 | 2925 | ![]() | E | |
| - | 22/09/2024 | LISIEUX | PRIX KEOLIS | - | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| 9ème | 05/06/2024 | LAVAL | PRIX V AND B LAVAL | - | F4 | 1'15''8 | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 15/04/2024 | ARGENTAN | PRIX DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX | 6 000 | DA | 1'15''4 | 2900 | ![]() | E | |
| 1er | 26/03/2024 | SAINT-BRIEUC | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | 10 350 | DA | 1'15''3 | 3175 | ![]() | E | |
| 1er | 14/03/2024 | CAEN | PRIX DE PUCHAY | 10 800 | DA | 1'12''3 | 2450 | ![]() | E | |
| - | 20/02/2024 | NANTES | PRIX FLORESTAN | - | F4 | - | 3025 | ![]() | E | |
| 1er | 11/01/2024 | BORDEAUX | PRIX OGOREK | 9 450 | DA | 1'15''8 | 2650 | ![]() | E | |
| 6ème | 21/12/2023 | CABOURG | PRIX DE VASSY | 440 | F4 | 1'15''2 | 2725 | ![]() | E | |
| 1er | 13/11/2023 | CAEN | PRIX DES HEUCHERES | 6 975 | DA | 1'14''3 | 2450 | ![]() | F | |
| 3ème | 22/10/2023 | CAEN | PRIX DE NEHOU | 3 360 | DA | 1'14''6 | 2450 | ![]() | D | |
| - | 08/10/2023 | CHALLANS | PRIX ALEXIS RAFFIN | - | F4 | - | 2925 | ![]() | E | |
| - | 10/09/2023 | ECOMMOY | PRIX SARTHE PEINTURE | - | DA | - | 2750 | ![]() | F | |
| 1er | 11/07/2023 | CABOURG | PRIX DE CLAIREFONTAINE (PRIX DES ARUMS) | 8 775 | DA | 1'15''8 | 2750 | ![]() | F | |
| - | 28/06/2023 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE RENE DANIEL TRAITEUR | - | PA | - | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 11/06/2023 | NIORT | PRIX NICKEL-CHROME | 6 300 | DA | - | 2475 | ![]() | F | |
| - | 28/05/2023 | SAINT-MALO | PRIX PRESIDENT PIERRE RAFFRE | - | D4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| - | 24/04/2023 | CAEN | PRIX D'ARROMANCHES | - | D4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| 2ème | 10/04/2023 | ECOMMOY | PRIX DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOI | 3 500 | D4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| - | 29/03/2023 | REIMS | PRIX DU CARRE ROUGE | - | D4 | - | 2550 | ![]() | F | |
| 5ème | 11/03/2023 | CAEN | PRIX DE DUCEY | 925 | D4 | 1'15''5 | 2450 | ![]() | F | |
| 4ème | 19/02/2023 | ARGENTAN | PRIX PMU L'ETRIER | 1 200 | D4 | 1'18''2 | 2875 | ![]() | F | |
| 4ème | 12/08/2022 | CABOURG | PRIX DES IFS | 1 520 | P4 | 1'17''8 | 2750 | ![]() | F | |
| 3ème | 26/07/2022 | CABOURG | PRIX DES CORYDALES | 2 660 | P4 | 1'17''5 | 2750 | ![]() | F | |
| Sancho Panca 1'15''2 | Chambon P | |
| Prince Gede 1'11''6 | Dulcinee | |
| Favorite Gede 1'16''7 | Jiosco 1'15''8 | |
| Tiflosa Gede 1'17''5 | ||
| Grassano 1'10''5 | Ultra Ducal 1'13''5 | |
| Roma Antiqua 1'16''9 | Pleitida Gede 1'17''8 | |
| Duchesse d'Aspe 1'18''7 | Mon Tourbillon 1'14''1 | |
| Cherie d'Aspe |