JAIRO DE GUOZ 1'14''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2019 | Gains : 58 860 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
| Eleveur : Jessica SALLENEUVE | |||
| Propriétaire : Christophe HENRY | |||
| Entraîneur : Christophe HENRY | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 11/11/2025 | GRAIGNES | PRIX MARCEL DELAUNAY | 1 960 | D4 | 1'15''4 | 2700 | ![]() | G | |
| 5ème | 01/11/2025 | SAINT-MALO | PRIX COURSES DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 275 | D4 | 1'18''2 | 2850 | ![]() | G | |
| - | 19/10/2025 | MACHECOUL | PRIX GRACE DUCAL | - | D4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| 2ème | 28/09/2025 | SAVENAY | PRIX LAVAU SUR LOIRE | 3 625 | D4 | - | 3100 | ![]() | F | |
| 6ème | 31/08/2025 | ECOMMOY | PRIX ASTIWEB | 330 | D4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 14/08/2025 | PORNICHET | PRIX CASINO PARTOUCHE DE PORNICHET | - | DP | - | 2725 | ![]() | F | |
| 4ème | 05/08/2025 | AVRANCHES | PRIX DE LA CREPERIE DES GREVES | 1 120 | DP | - | 2700 | ![]() | F | |
| - | 27/07/2025 | GUERLESQUIN | PRIX U EXPRESS | - | DP | - | 2925 | ![]() | H | |
| 8ème | 12/07/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX ROQUEPINE | - | F4 | 1'15'' | 2650 | ![]() | F | |
| 5ème | 09/11/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX LA MINUTE BLONDE BESSINES | 1 300 | F4 | 1'15''1 | 2625 | ![]() | D | |
| 1er | 12/05/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA GARTEMPE (Gr A) | 7 425 | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 4ème | 21/04/2024 | ALENCON | PRIX MFR VIMOUTIERS | 1 680 | DP | - | 2650 | ![]() | D | |
| 2ème | 11/04/2024 | ANGERS | PRIX JACQUES DY | 5 750 | DP | 1'16'' | 2350 | ![]() | E | |
| 2ème | 24/03/2024 | DURTAL | PRIX DE MENEE (Gr A) | 4 000 | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 6ème | 03/11/2023 | AMIENS | PRIX DE LA BOISSELLE "LOCHNAGAR CRATER" | 400 | DP | 1'15''8 | 2400 | ![]() | E | |
| 5ème | 22/10/2023 | ANGERS | PRIX BOLD EAGLE (Gr A) | 750 | F4 | 1'17''7 | 3150 | ![]() | E | |
| 2ème | 24/06/2023 | LA CAPELLE | PRIX OVIDE ET CHARLES HACHIN | 5 750 | DP | 1'14''8 | 2750 | ![]() | D | |
| 1er | 11/06/2023 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (Gr B) | 5 850 | DP | - | 2850 | ![]() | F | |
| 1er | 29/05/2023 | DURTAL | PRIX DE DURTAL | 6 300 | DP | - | 2850 | ![]() | F | |
| 1er | 18/05/2023 | THOUARS | PRIX DES BENEVOLES (Gr A) | 5 850 | DP | - | 2700 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/05/2023 | CHOLET | PRIX ANISETIERS CHOLETAIS | 725 | F4 | 1'17''1 | 2800 | ![]() | F | |
| 4ème | 07/06/2022 | VICHY | PRIX DE ROMAGNAT | 1 520 | F4 | 1'17'' | 2150 | ![]() | F | |
| 2ème | 19/05/2022 | ANGERS | PRIX QUARLOS | 4 250 | F4 | 1'15''8 | 2425 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Saxo de Vandel 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Lidice de Vandel 1'14''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Ellen de Vandel 1'21''4 | ||
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Coming Soon | Udames | |
| Harmonie du Donjon 1'13''4 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
| Origine du Donjon |