JINGLE KOP 1'12''5 |
|
Mâle - 2019 | Gains : 58 975 € | ||
Courses : 23 | Victoires : 5 | Places : 5 | |
Eleveur : Frédéric ROSTAINGT | |||
Propriétaire : Frédéric ROSTAINGT | |||
Entraîneur : Gilles TOURON |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 29/06/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU PAYS DE DER | 480 | DP | 1'15''6 | 2875 | E | ||
5ème | 23/05/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE LA FEDERATION DES COURSES DU SUD | 1 300 | DP | 1'12''5 | 2250 | D | ||
1er | 28/04/2024 | NIMES | PRIX JEAN BARLETTA | 8 325 | FC | - | 2775 | E | ||
1er | 28/03/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES ROSSIGNOLS | 9 000 | DP | 1'17''2 | 2725 | F | ||
1er | 25/02/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU PARC DES BALLONS DES VOSGES | 10 350 | DP | 1'19''2 | 2700 | D | ||
1er | 06/02/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU DUCHE DE SAVOIE (Gr B) | 6 750 | DP | 1'16''6 | 2700 | F | ||
- | 14/12/2023 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA CREUSE | - | F4 | - | 2050 | E | ||
- | 21/11/2023 | LYON (A PARILLY) | PRIX SERGE AUDIN | - | F4 | - | 2600 | E | ||
- | 11/11/2023 | LYON (A LA SOIE) | FED. FRANC.DE RECONVERS.HADOL DU VIVIER | - | F4 | - | 2725 | E | ||
- | 31/10/2023 | LYON (A LA SOIE) | PRIX YVAN BERGER | - | F4 | - | 2050 | D | ||
6ème | 17/04/2023 | CAVAILLON | PRIX DES CARRIERES DODET | 390 | F4 | 1'16''8 | 2525 | E | ||
2ème | 26/03/2023 | FEURS | PRIX BUILDING GROUP | 3 750 | F4 | 1'17''6 | 2875 | F | ||
3ème | 08/03/2023 | SAINT-GALMIER | PRIX DES BLEUETS | 3 220 | F4 | 1'14''9 | 2600 | D | ||
- | 25/02/2023 | SAINT-GALMIER | PRIX DES FRENES | - | F4 | - | 2650 | D | ||
6ème | 15/01/2023 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DES CALANQUES | 380 | F4 | 1'17''1 | 2725 | E | ||
- | 12/12/2022 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE PONT DE VIVAUX | - | F4 | - | 3000 | C | ||
- | 27/11/2022 | SALON DE PROVENCE | PRIX JEANNOT FAIZENDE | - | F4 | - | 2250 | E | ||
6ème | 21/01/2022 | VINCENNES | PRIX DE RIOM | 720 | F4 | 1'18'' | 2850 | C | ||
2ème | 19/12/2021 | LYON (A PARILLY) | COUPE DES 2 ANS | 4 750 | F4 | 1'18''9 | 2100 | B | ||
1er | 28/11/2021 | LYON (A PARILLY) | PRIX D'ALSACE | 5 400 | F4 | 1'19'' | 2100 | E | ||
3ème | 13/11/2021 | HYERES | PRIX GEORGES SOCIAS | 1 680 | F4 | 1'18''1 | 2050 | E | ||
5ème | 24/10/2021 | LYON (A PARILLY) | PRIX D'ARTOIS | 800 | F4 | 1'15''9 | 2100 | C | ||
3ème | 07/10/2021 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU ROY D'ESPAGNE | 1 680 | F4 | 1'18''3 | 2300 | E |
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Very Nice Marceaux 1'10''8 | Vaunoise 1'26''0 | |
Jolie Fortuna 1'14''5 | And Arifant 1'16''5 | |
Ariane de Brion 1'15''5 | ||
Tucson 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Dear Prudence | Iolanthe 1'15''0 | |
Paloma du Donjon 1'18''0 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Belle du Donjon |