JAGGER ROCHEL 1'16''5 |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 6 975 € | |
Courses : 15 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
Eleveur : Irina LEMOIGNE | |||
Propriétaire : Thierry LEMOIGNE | |||
Entraîneur : Daniel DELAROCHE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18/09/2023 | VIRE NORMANDIE | PRIX ASS HIPPIQUE DE VIRE ET DU B (Gr B) | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
DA | 10/09/2023 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX "LA BETE HUMAINE" | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
6ème | 02/09/2023 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX DE L'HOTEL DU BERYL (Gr B) | 260 | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
DA | 20/08/2023 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DU CREDIT MUTUEL | - | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
8ème | 11/08/2023 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX CLAUDE LECAPLAIN | - | DA | - | 2200 | ![]() | F | |
2ème | 23/07/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DU PIC MARTIN (Gr B) | 3 125 | F4 | - | 2400 | ![]() | H | |
4ème | 09/07/2023 | MONTMIRAIL | PRIX DU CENTRE LECLERC VAL D'HUISNE | 1 000 | F4 | - | 2200 | ![]() | H | |
9ème | 20/11/2022 | CHARTRES | PRIX PAVES DE RUE FONTENAY SUR EU (Gr A) | - | PA | 1'22''2 | 2800 | ![]() | G | |
- | 11/11/2022 | GRAIGNES | PRIX MAURICE MARIE | - | PA | - | 2700 | ![]() | F | |
3ème | 17/10/2022 | CAEN | PRIX DE BAILLEUL (Gr B) | 1 680 | PA | 1'16''5 | 2450 | ![]() | G | |
DA | 03/10/2022 | CAEN | PRIX D'ALMENECHES (Gr A) | - | PA | - | 2450 | ![]() | G | |
7ème | 11/08/2022 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX ROBERT DUNOGUIEZ | 130 | F4 | - | 2100 | ![]() | F | |
7ème | 02/08/2022 | AVRANCHES | PRIX YVES ROCHER GRANVILLE (Gr B) | 130 | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
5ème | 14/07/2022 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX GDS SECTION EQUINE | 650 | F4 | - | 2200 | ![]() | F | |
8ème | 19/06/2022 | AVRANCHES | PRIX REVERDY ALIMENTS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | G |
Saxo de Vandel 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Dollar Macker 1'11''9 | Lidice de Vandel 1'14''3 | |
Salt Lake City 1'15''1 | Insert Gede 1'11''8 | |
La Star | ||
Quatre Juillet 1'13''0 | Love You 1'10''2 | |
Atara 1'15''4 | Hangone | |
Cendrilla du Pont 1'14''9 | Vallauris du Pont | |
Rasmina du Pont |