JADE DU PARC 1'27''9 - 1'13''9m |
|
![]() | Femelle - 2019 | Gains : 44 150 € | |
Courses : 20 | Victoires : 0 | Places : 8 | |
Eleveur : Ecurie Pierrick LECELLIER | |||
Propriétaire : Ecurie Pierrick LECELLIER | |||
Entraîneur : Pierrick LECELLIER |
Aucune performance pour ce cheval
Qualifiée le 08/06/2021 en 1'20''4 à Meslay-du-Maine
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 20/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE MIRAMONT DE GUYENNE | 700 | D4 | 1'15'' | 2700 | ![]() | E | |
2ème | 22/10/2023 | CAEN | PRIX DE NEHOU | 6 000 | D4 | 1'14''4 | 2450 | ![]() | D | |
2ème | 07/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE DURTAL | 8 750 | D4 | 1'14''3 | 2200 | ![]() | E | |
4ème | 20/08/2023 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES BENEVOLES | 1 600 | F4 | 1'16''4 | 2700 | ![]() | E | |
6ème | 04/08/2023 | CABOURG | PRIX DES LILAS | 440 | F4 | 1'19'' | 2750 | ![]() | E | |
8ème | 29/07/2023 | LE MANS | PRIX DU VIRAGE DU TERTRE ROUGE | - | F4 | 1'27''9 | 2850 | ![]() | E | |
6ème | 05/05/2023 | VINCENNES | PRIX ALIOTH | 800 | PA | 1'15''8 | 2700 | ![]() | D | |
5ème | 07/04/2023 | VINCENNES | PRIX DEIMOS | 2 000 | PA | 1'13''9 | 2200 | ![]() | D | |
2ème | 17/03/2023 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MASINA | 5 000 | DP | 1'15''6 | 2875 | ![]() | E | |
3ème | 06/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE L'ILLE-ET-VILAINE | 4 620 | DP | 1'15''6 | 2850 | ![]() | E | |
- | 20/01/2023 | CORDEMAIS | PRIX DES REINES | - | F4 | - | 2825 | ![]() | E | |
2ème | 10/12/2022 | CABOURG | PRIX DE BELLAVILLIERS | 4 500 | F4 | 1'16''4 | 2750 | ![]() | E | |
- | 31/10/2022 | CABOURG | PRIX DES PIGEONS | - | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
3ème | 19/10/2022 | CABOURG | PRIX DES MESANGES | 2 660 | F4 | 1'15''8 | 2750 | ![]() | F | |
- | 01/10/2022 | LAVAL | PRIX SCIPION DU GOUTIER | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
2ème | 12/09/2022 | CAEN | PRIX D'HIEVILLE | 5 000 | F4 | 1'16''3 | 2450 | ![]() | E | |
- | 04/09/2022 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRAN (Gr B) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
3ème | 24/08/2022 | DOZULE | PRIX ANDRE MEUNIER | 1 820 | F4 | - | 2375 | ![]() | F | |
- | 15/08/2022 | VIBRAYE | PRIX GASTON LESIEUR | - | F4 | - | 2500 | ![]() | F | |
- | 31/07/2022 | CHATEAU-DU-LOIR | PRIX HENRI CHABIN (Gr A) | - | F4 | - | 2575 | ![]() | F | |
6ème | 17/07/2022 | MONTMIRAIL | PRIX SCETEC | 260 | F4 | - | 2200 | ![]() | F |
Bassano 1'14''1 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Ni Ho Ped d'Ombree 1'11''5 | Questane 1'16''3 | |
Fantasia d'Ombree 1'15''2 | Off Gy 1'16''3 | |
Amazone d'Ombree | ||
Chef du Chatelet 1'15''4 | Kimberland (US) | |
Albane du Parc 1'16''7 | Quirola 1'22''7 | |
Kia d'Oudairies 1'16''8 | Echo 1'11''8 | |
Txokia 1'19''6 |