JUST D'ACADIE 1'13'' |
|
Hongre - 2019 | Gains : 67 140 € | ||
Courses : 30 | Victoires : 4 | Places : 5 | |
Eleveur : Sylvie BONNEFOY-FERNANDEZ | |||
Propriétaire : Ecurie DAIDOU | |||
Entraîneur : Charles CUILLER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 02/11/2024 | GRAIGNES | PX MAITRES LAITIERS-ATELIER LESOUEF PUB | - | F4 | 1'15''9 | 2725 | E | ||
- | 07/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DES BUTTES CHAUMONT | - | PADP | - | 2875 | D | ||
- | 25/09/2024 | CHERBOURG | PRIX LA CITE DE LA MER | - | PADP | - | 2600 | B | ||
2ème | 22/08/2024 | PORNICHET | PRIX DE LA VILLE DE LA BAULE | 5 750 | PADP | 1'14'' | 2650 | E | ||
1er | 08/08/2024 | PORNICHET | PRIX RACE AND CARE - PASSERELLE | 9 000 | PADP | 1'15''3 | 2750 | F | ||
5ème | 24/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA HAUTE MARNE | 2 050 | PADP | 1'14''9 | 2875 | E | ||
- | 03/07/2024 | LAVAL | PRIX AGRICAMPUS LAVAL | - | PADP | - | 2850 | F | ||
2ème | 24/06/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU TOURISME | 5 250 | PADP | 1'13'' | 2850 | F | ||
- | 17/06/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE WAMBRECHIES | - | PADP | - | 2825 | E | ||
- | 29/05/2024 | CAEN | PRIX DE JORT | - | PADP | - | 2200 | E | ||
- | 03/05/2024 | VINCENNES | PRIX CELUTA | - | PADP | - | 2700 | E | ||
- | 25/04/2024 | LAVAL | PRIX PAUL DELANOE | - | PADP | - | 2850 | E | ||
6ème | 09/04/2024 | VINCENNES | PRIX ALBIREO | 740 | PADP | 1'14''8 | 2700 | E | ||
2ème | 12/03/2024 | ENGHIEN | PRIX D'ENTREVAUX | 9 250 | PADP | 1'16''1 | 2875 | E | ||
8ème | 27/02/2024 | MAUQUENCHY | PRIX DE L'HISTORIAL JEANNE D'ARC - ROUEN | - | F4 | 1'16''5 | 2850 | E | ||
6ème | 29/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE POMAREZ | 800 | PADP | 1'15''5 | 2250 | D | ||
5ème | 16/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE ROCAMADOUR | 2 000 | PA | 1'15''8 | 2875 | D | ||
- | 30/09/2023 | ENGHIEN | PRIX DE JARNAC | - | PA | - | 2875 | E | ||
1er | 01/09/2023 | LAVAL | PRIX DE LA VARENNE | 9 450 | PA | 1'16''6 | 2850 | E | ||
5ème | 01/08/2023 | LA CAPELLE | PRIX EUROPOLE DE COMPETITIVITE | 1 050 | PA | 1'15''6 | 2700 | E | ||
1er | 19/06/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE BONDUES | 6 750 | PA | 1'15''4 | 2825 | F | ||
- | 08/06/2023 | CAEN | PRIX DE CLARBEC | - | PA | - | 2200 | F | ||
4ème | 07/05/2023 | LA CAPELLE | PRIX HYMER | 1 440 | PA | 1'15''9 | 2700 | F | ||
7ème | 23/04/2023 | ALENCON | PRIX MICHEL JAMET (Gr B) | 130 | D4 | - | 2675 | F | ||
1er | 02/04/2023 | GRAIGNES | PRIX FELIX LEGUERNEY (Gr B) | 5 850 | PA | 1'16''6 | 2700 | F | ||
7ème | 12/03/2023 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES BENEVOLES (Gr A) | 130 | PA | 1'18''1 | 2675 | F | ||
2ème | 20/02/2023 | NANTES | PRIX POTIN D'AMOUR | 3 750 | DP | 1'16''3 | 3000 | F | ||
- | 05/02/2023 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE MORLAIX | - | DP | - | 2575 | G | ||
2ème | 21/01/2023 | ARGENTAN | PRIX DE SARCEAUX | 3 750 | DP | 1'19''1 | 2875 | F | ||
- | 26/05/2022 | ABBEVILLE | PRIX CREPIN & FONTAINE AVOCATS (Gr B) | - | F4 | - | 2300 | G |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Brillantissime 1'10''6 | Kidea 1'18''2 | |
Ivre de Victoire 1'15''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
April Pearl 1'17''6 | ||
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Rose d'Acadie 1'13''1 | Tahitienne | |
D'Acadie 1'16''4 | Tadzio de La Motte 1'17''2 | |
Une d'Acadie |