JOAO DE VANDEL 1'15''2 |
|
![]() | Mâle - 2019 | Gains : 24 670 € | |
Courses : 14 | Victoires : 1 | Places : 3 | |
Eleveur : E.A.R.L. ELEVAGE LA TOUR DE VANDEL | |||
Propriétaire : Ecurie GRIEZMANN | |||
Entraîneur : Mickaël CORMY |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 24/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX TIGRE ROYAL | 3 360 | D4 | 1'15''2 | 2150 | ![]() | D | |
5ème | 20/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JEAN-JACQUES DORTIGNAC | 1 050 | F4 | 1'17''6 | 2700 | ![]() | E | |
6ème | 11/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA COTE VERMEILLE | 480 | DP | 1'18''7 | 2925 | ![]() | D | |
DA | 04/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SEDDOUK SUPER | - | DP | - | 2150 | ![]() | E | |
3ème | 17/12/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES RENNES | 3 360 | F4 | 1'15''9 | 2925 | ![]() | D | |
DA | 17/11/2022 | VINCENNES | PRIX DE CARPENTRAS | - | F4 | - | 2200 | ![]() | E | |
4ème | 07/11/2022 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DES GARDIANS | 1 440 | F4 | 1'19''2 | 2675 | ![]() | E | |
DA | 24/09/2022 | VICHY | PRIX JMC AUTOS VOLKSWAGEN AUDI | - | F4 | - | 2150 | ![]() | D | |
1er | 25/04/2022 | CAVAILLON | PRIX DE CAVAILLON | 8 550 | F4 | 1'19''2 | 2525 | ![]() | E | |
5ème | 11/04/2022 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX CANCANNIERE | 900 | F4 | 1'20''9 | 2650 | ![]() | E | |
4ème | 28/03/2022 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX JOSEPH NALLET | 1 120 | F4 | 1'19''4 | 2700 | ![]() | F | |
2ème | 22/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SELFON | 4 250 | F4 | 1'18''9 | 2925 | ![]() | E | |
DA | 12/02/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE PEZENAS | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
7ème | 20/01/2022 | CAGNES-SUR-MER | PRIX GELINOTTE | 160 | F4 | 1'16''8 | 2150 | ![]() | F |
Indy de Vive 1'11''9 | Viking's Way 1'15''6 | |
Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
Quido du Goutier 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Viga de Vandel 1'15''3 | Idole de Tugeras 1'13''7 | |
Ellen de Vandel 1'21''4 | Sancho Panca 1'15''2 | |
Note de Vandel 1'25''6 |